REGISTRO DE LLUVIAS
3 de abril de 2018
Entre 6 a 45 mm el registro de lluvias en el partido de Bolívar

Datos de lluvias enviados por los oyentes de FM 10 Radio Ciudad y Radio Urdampilleta.-
REGISTRO DE LLUVIAS
| PARAJE LAGUNA SAN LUIS | 6 MM | |||
| B° CLUB ARGENTINO | 12 MM | |||
| EL NOGAL | 52 MM | |||
| ESTANCIA SAN RAFAEL | 5 MM | |||
| CAMPO PAGANTI | 10 MM | |||
| FINCA LOS ABUELOS | 15 MM | |||
| PARAJE AVELLANEDA | 11 MM | |||
| SAN BENITO | 15 MM | |||
| FM10 DORREGO 302 | 25 MM | |||
| VILLA SANZ | 25 MM | |||
| VALLIMANCA | 8 MM | |||
| SAN ANDRES | 15 MM | |||
| PLANTA URBANA BOLIVAR | 30 MM | |||
| ZONA MIRAMAR | 20 MM | |||
| ESTANCIA LAS CORTADERAS | 20 MM | |||
| LOS TOBIANOS | 13 MM | |||
| CAMPO LOS CERRILLOS | 15 MM | |||
| HERRERA VEGAS | 20 MM | |||
| CABEZA EL BUEY | 8 MM | |||
| EL SACRIFICIO BARRIO VIVANCO | 25 MM | |||
| ZONA EL CABILDO | 7 MM | |||




