REGISTRO DE LLUVIAS
19 de abril de 2018
Lluvias en Bolívar y zona rural: Se dieron registros que van desde 3 hasta 67 milímetros

Con información que los oyentes de la zona rural envian a FM 10 y Radio Urdampilleta, se conformó el registro de lluvia.
| UNZUE | 20 MM | ||||
| Bº LOS ZORZALEZ | 8 MM | ||||
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 15 MM | ||||
| PARAJE SAN ANDRES | 11 MM | ||||
| DORREGO 302 FM 10 | 10 MM | ||||
| LA CARMELITA MONO LARDIZABAL | 30 MM | ||||
| HALE | 20 MM | ||||
| ARBOLEDAS | 15 MM | ||||
| RECALDE | 52 MM | ||||
| LA MOROCHA | 40 MM | ||||
| Bº CLUB ARGENTINO | 4 MM | ||||
| PUENTE LA GALERA | 3 MM | ||||
| SOCIEDAD RURAL | 6 MM | ||||
| CAMPO JUAN ALFONSO | 6 MM | ||||
| SAN BENITO | 11 MM | ||||
| EL CAMOATI | 7 MM | ||||
|
URDAMPILLETA LAVALLE 58 FM 99.3 |
4 MM | ||||
| PARAJE AVELLANEDA | 4 MM | ||||
|
LOS RANQUELES ZONA DEL CABILDO |
20 MM | ||||
| CASA MAINERI | 8 MM | ||||
| CAMPO LOS CERRILLOS | 67 MM | ||||




