REGISTRO DE LLUVIAS
29 de abril de 2018
Lluvias dispares en el partido de Bolívar

Desde este sábado se registran lluvias en Bolívar, con alternancias en tormentas eléctricas y cambios de temperatura.
| REGISTRO DE LLUVIAS | LLUVIAS | 28 Y 29/4 | ||
| NOGAL (LA PIEDRA) | 38 MM | |||
| VALLIMANCA | 18 MM | |||
| PUENTE LA GALERA | 7 MM | |||
| UNZUÉ | 9 MM | |||
| LA AGUSTINA | 15 MM | |||
| CALLE QUINTANA | 22 MM | |||
| PUENTE LA GALERA | 4 MM | |||
| TAMBO FUSTER | NEGRO FUSTER | 10 MM | ||
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 7 MM | |||
| LA BLANQUITA | 5 MM | |||
| SAN RAFAEL (PAULA) | 5 MM | |||
| PLANTA URBANA | URBANA | 6 MM | ||
| HALE | 26 MM | |||
| PARAJE AVELLANEDA | 6 MM | |||
| LAS TRES MARIAS | MARIAS | 20 MM | ||
| LOS TOBIANOS (PAULA) | 13 MM | |||
| SAN BENITO | 12 MM | |||
| LA AGUSTINA | TINA | 20 MM | ||
| JUAN ALFONSO | 8 MM | |||
| URDAMPILLETA | 6 MM | |||
| SAN SALVADOR | 22 MM | |||
| PIROVANO | 15 MM | |||
| CHACRA LORENZO | 8 MM | |||
| LAS CORONAS CAMPITELLI | 16 MM | |||
| LA ESPERANZA | 32 MM | |||




