ACTUALIDAD
18 de mayo de 2018
Se disputo la 4º fecha del torneo de divisiones inferiores

Toda la informacion de la cuarta fecha, los goleadores, como han quedado las posiciones y los proximos partidos de las inferiores, los encontras en esta nota.
Aqui toda la informacion de las divisiones inferiores
| RESULTADOS | |||||
| FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | CATEGORIA | 
| 4 | BANCARIO | 0 | BALONPIE | 1 | DECIMA | 
| 4 | BANCARIO | 0 | BALONPIE | 2 | NOVENA | 
| 4 | BANCARIO | 1 | BALONPIE | 3 | OCTAVA | 
| 4 | BANCARIO | 3 | BALONPIE | 0 | SEPTIMA | 
| 4 | BANCARIO | 0 | BALONPIE | 3 | SEXTA | 
| 4 | BANCARIO | 2 | BALONPIE | 3 | QUINTA | 
| FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | CATEGORIA | 
| 4 | INDEPENDIENTE | 0 | BULL DOG | 10 | DECIMA | 
| 4 | INDEPENDIENTE | 0 | BULL DOG | 5 | NOVENA | 
| 4 | INDEPENDIENTE | 2 | BULL DOG | 2 | OCTAVA | 
| 4 | INDEPENDIENTE | 0 | BULL DOG | 4 | SEPTIMA | 
| 4 | INDEPENDIENTE | 0 | BULL DOG | 2 | SEXTA | 
| 4 | INDEPENDIENTE | 0 | BULL DOG | 3 | QUINTA | 
| FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | CATEGORIA | 
| 4 | CASARIEGO | 0 | EMPLEADOS | 0 | DECIMA | 
| 4 | CASARIEGO | 0 | EMPLEADOS | 2 | NOVENA | 
| 4 | CASARIEGO | 0 | EMPLEADOS | 2 | OCTAVA | 
| 4 | CASARIEGO | 0 | EMPLEADOS | 5 | SEXTA | 
| 4 | CASARIEGO | 1 | EMPLEADOS | 1 | QUINTA | 
| LIBRE | ATL. URDAMPILLETA | 
| GOLEADORES 10º Categoria | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | TANTOS | 
| ORELLANO BENICIO | BULL DOG | 7 | 
| MIGUEL ALFONSO | BULL DOG | 4 | 
| SANCHEZ FELIPE | BALONPIE | 3 | 
| ENCALADO LUCAS | BULL DOG | 3 | 
| ORTEGA MARTIN | BANCARIO | 2 | 
| PANARO BAUTISTA | BALONPIE | 2 | 
| FERREIRA TOMAS | BULL DOG | 2 | 
| FERNANDEZ LAUTARO | BALONPIE | 1 | 
| PICCIRILLO GENNARO | EMPLEADOS | 1 | 
| BARNI ROBERTINO | BANCARIO | 1 | 
| CABRAL BENJAMIN | BANCARIO | 1 | 
| MEDINA THIAGO | BANCARIO | 1 | 
| PEREZ ALFONSO | BANCARIO | 1 | 
| JUNCO MARTIN | BANCARIO | 1 | 
| INGLISO LAUTARO | BALONPIE | 1 | 
| TOLOSA JOAQUIN | EMPLEADOS | 1 | 
| MORALES CLAUDIO | EMPLEADOS | 1 | 
| AGUIRRE IOSEF | BULL DOG | 1 | 
| SARAROLS SANTINO | BALONPIE | 1 | 
| GOLEADORES 9º Categoria | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | TANTOS | 
| VALENTIN VALENTINO | BALONPIE | 5 | 
| PANARO BAUTISTA | BALONPIE | 3 | 
| MONTERO VALENTINO | BULL DOG | 3 | 
| BASUALDO SEBASTIAN | BULL DOG | 3 | 
| BORIO KEVIN | BALONPIE | 3 | 
| TUGORES BENJAMIN | BALONPIE | 2 | 
| BOTTA VALENTINO | BULL DOG | 2 | 
| PRESOT GIULIANO | BULL DOG | 2 | 
| MOLINA BAUTISTA | BULL DOG | 2 | 
| FERNANDEZ ALEJO | BULL DOG | 2 | 
| INGLISO LAUTARO | BALONPIE | 1 | 
| SANCHEZ FELIPE | BALONPIE | 1 | 
| VILLA TOMAS | INDEPENDIENTE | 1 | 
| MARILU NAHUEL | INDEPENDIENTE | 1 | 
| PEREZ AGUSTIN | INDEPENDIENTE | 1 | 
| TORRES NICOLAS | BULL DOG | 1 | 
| MATTIOLI ROMAN | BANCARIO | 1 | 
| MIGUEL ALFONSO | BULL DOG | 1 | 
| LARRINAGA JUAN | BALONPIE | 1 | 
| TOURRET BAUTISTA | BALONPIE | 1 | 
| FORNES FRANCISCO | EMPLEADOS | 1 | 
| PALLERO DANILO | BULL DOG | 1 | 
| YEDRO JOAQUIN | EMPLEADOS | 1 | 
| ALMADA THEO | EMPLEADOS | 1 | 
| GOLEADORES 8º Categoria | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | TANTOS | 
| TORRES ELIS | BANCARIO | 4 | 
| ZAPATA AXEL | BANCARIO | 3 | 
| ALVAREZ ALEXANDER | INDEPENDIENTE | 3 | 
| COVIELLA NICOLAS | BALONPIE | 2 | 
| LAVALLEN NAHUEL | EMPLEADOS | 2 | 
| ROPPEL PEDRO | BULL DOG | 2 | 
| MARCONI BENJAMIN | EMPLEADOS | 2 | 
| SCHMIDT DIEGO | INDEPENDIENTE | 1 | 
| AGUIRRE JEREMIAS | BANCARIO | 1 | 
| ROSELLO BRIAN | BANCARIO | 1 | 
| CLAVIN GASPAR | EMPLEADOS | 1 | 
| PRESOT GIULIANO | BULL DOG | 1 | 
| BASUALDO SEBASTIAN | BULL DOG | 1 | 
| GOLEADORES 7º Categoria | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | TANTOS | 
| OLIVERI THOMAS | BULL DOG | 3 | 
| BURGOS ROBERTO | BANCARIO | 2 | 
| SAN ROMAN ARIAN | BANCARIO | 2 | 
| TREJO TOBIAS | BULL DOG | 2 | 
| GARAY JESUS | INDEPENDIENTE | 1 | 
| PAREDES MATEO | BULL DOG | 1 | 
| DURE MILTON | BALONPIE | 1 | 
| PENSA JUAN | BALONPIE | 1 | 
| MERCURI ALEXIS | BANCARIO | 1 | 
| SANCHEZ FRANCISCO | EMPLEADOS | 1 | 
| SCHMIDT IVAN | EMPLEADOS | 1 | 
| FERNANDEZ GIAN | EMPLEADOS | 1 | 
| GOROSITO SALVADOR | BANCARIO | 1 | 
| MENDOZA JOAQUIN | BANCARIO | 1 | 
| GOLEADORES 6º Categoria | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | TANTOS | 
| TREJO TOBIAS | BULL DOG | 4 | 
| ANDRADA LUCAS | BALONPIE | 3 | 
| BERGALLO MIRKO | EMPLEADOS | 3 | 
| ALVAREZ JUAN PABLO | EMPLEADOS | 3 | 
| BAZAN SUYAY | BULL DOG | 2 | 
| ROULIER SANTIAGO | BULL DOG | 2 | 
| JUNCO ALEX | BANCARIO | 2 | 
| TABORDA MATIAS | BALONPIE | 2 | 
| ORONA NICOLAS | BALONPIE | 1 | 
| FERNANDEZ JUAN | BALONPIE | 1 | 
| CACACE MARTINO | BALONPIE | 1 | 
| MOYA MATIAS | EMPLEADOS | 1 | 
| RODRIGUEZ FELICIANO | BULL DOG | 1 | 
| REAL JUAN | BULL DOG | 1 | 
| SOLANO JEREMIAS | BULL DOG | 1 | 
| DAMASO RODRIGO | BULL DOG | 1 | 
| DI PALMA JUAN CRUZ | EMPLEADOS | 1 | 
| PASOS FELIPE | EMPLEADOS | 1 | 
| GOLEADORES 5º Categoria | ||
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | TANTOS | 
| MOYA TOBIAS | EMPLEADOS | 3 | 
| LOSADA JONATHAN | BULL DOG | 2 | 
| DIMEO TIZIANO | BULL DOG | 2 | 
| ILLESCAS SEBASTIAN | URDAMPILLETA | 1 | 
| ALANIS DEMIAN | BULL DOG | 1 | 
| RODRIGUEZ JUAN M. | EMPLEADOS | 1 | 
| REYES SEBASTIAN | URDAMPILLETA | 1 | 
| GONZALEZ LAUTARO | URDAMPILLETA | 1 | 
| MARTINEZ IÑAQUI | BANCARIO | 1 | 
| ARANDA EMILIANO | BANCARIO | 1 | 
| GALVAN FELIPE | EMPLEADOS | 1 | 
| PANARO MANUEL | BALONPIE | 1 | 
| AGUIRRE LUCAS | BALONPIE | 1 | 
| CALDERON FRANCO | BALONPIE | 1 | 
| ZANAZZI JORGE | BANCARIO | 1 | 
| BUSTOS ENZO | BANCARIO | 1 | 
| ANCHEDIONDE CRISTIAN | BANCARIO | 1 | 
| HERNANDEZ SANTIAGO | BALONPIE | 1 | 
| MAZZUCA TOBIAS | BALONPIE | 1 | 
| SCOTTI VALENTINO | BALONPIE | 1 | 
| DI PAULA MARTIN | BULL DOG | 1 | 
| … FEDERICO | BULL DOG | 1 | 
| ARBE BRAIAN | CASARIEGO | 1 | 
Posiciones
| DÉCIMA CATEGORÍA | ||||||||
| POSICIONES | ||||||||
| EQUIPO | P. J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Puntos | D.G | 
| BULL DOG | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 9 | 14 | 
| BALONPIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 | 
| BANCARIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 
| EMPLEADOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 
| INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | -8 | 
| CASARIEGO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | -5 | 
| URDAMPILLETA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | -12 | 
| NOVENA CATEGORÍA | ||||||||
| POSICIONES | ||||||||
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Puntos | D.G | 
| BULL DOG | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 17 | 
| BALONPIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 17 | 
| EMPLEADOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 
| INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | -2 | 
| BANCARIO | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | -6 | 
| URDAMPILLETA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | -12 | 
| CASARIEGO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | -15 | 
| OCTAVA CATEGORÍA | ||||||||
| POSICIONES | ||||||||
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Puntos | D.G | 
| EMPLEADOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 
| BALONPIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 
| BULL DOG | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 
| INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 
| BANCARIO | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 
| CASARIEGO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -3 | 
| URDAMPILLETA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | -9 | 
| SÉPTIMA CATEGORÍA | ||||||||
| POSICIONES | ||||||||
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Puntos | D.G | 
| BULL DOG | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 
| BANCARIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 
| EMPLEADOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 
| BALONPIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 | 
| INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -3 | 
| URDAMPILLETA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | -6 | 
| SEXTA CATEGORÍA | ||||||||
| POSICIONES | ||||||||
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Puntos | D.G | 
| BULL DOG | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 | 8 | 
| EMPLEADOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 8 | 
| BALONPIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 
| INDEPENDIENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 
| BANCARIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | -7 | 
| CASARIEGO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | -15 | 
| QUINTA CATEGORÍA | ||||||||
| POSICIONES | ||||||||
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Puntos | D.G | 
| BULL DOG | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 5 | 
| BALONPIE | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 | 
| URDAMPILLETA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -1 | 
| EMPLEADOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 
| CASARIEGO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 | 
| BANCARIO | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | -4 | 
| INDEPENDIENTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 | 
| PRÓXIMA FECHA | |||||
| DIA: | 19-may-18 | ||||
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA | CAMPO DE JUEGO | HORA | 
| 5 | CASARIEGO | BANCARIO | DECIMA | ESTADIO | 11 | 
| 5 | CASARIEGO | BANCARIO | NOVENA | ESTADIO | 11,55 | 
| 5 | CASARIEGO | BANCARIO | OCTAVA | ESTADIO | 12,5 | 
| 5 | CASARIEGO | BANCARIO | SEXTA | ESTADIO | 13.45 | 
| 5 | CASARIEGO | BANCARIO | QUINTA | ESTADIO | 15.10 | 
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA | CAMPO DE JUEGO | HORA | 
| 5 | EMPLEADOS | INDEPENDIENTE | DECIMA | EMPLEADOS | 11 | 
| 5 | EMPLEADOS | INDEPENDIENTE | NOVENA | EMPLEADOS | 11,55 | 
| 5 | EMPLEADOS | INDEPENDIENTE | OCTAVA | EMPLEADOS | 12,5 | 
| 5 | EMPLEADOS | INDEPENDIENTE | SEPTIMA | EMPLEADOS | 13,45 | 
| 5 | EMPLEADOS | INDEPENDIENTE | SEXTA | EMPLEADOS | 14,55 | 
| 5 | EMPLEADOS | INDEPENDIENTE | QUINTA | EMPLEADOS | 16,15 | 
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA | CAMPO DE JUEGO | HORA | 
| 5 | BULL DOG | URDAMPILLETA | DECIMA | BULL DOG | 11.00 | 
| 5 | BULL DOG | URDAMPILLETA | NOVENA | BULL DOG | 11.55 | 
| 5 | BULL DOG | URDAMPILLETA | OCTAVA | BULL DOG | 12.45 | 
| 5 | BULL DOG | URDAMPILLETA | SEPTIMA | BULL DOG | 13.40 | 
| 5 | BULL DOG | URDAMPILLETA | QUINTA | BULL DOG | 14.50 | 
| LIBRE | BALONPIE | 

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
  
  



 
   
   
   
   
  