ACTUALIDAD
31 de mayo de 2018
Registro de lluvias: Hasta 80 milímetros acumulados, en el partido de Bolívar

Información aportada por oyentes de FM 10, de la zona rural y partidos linderos a San Carlos de Bolívar.-
| Lugar | Lluvia Caida |
| FM10 DORREGO 302 | 28 MM |
| EL RODEO UNZUE NITO YAQUINTA | 29 MM |
| PUENTE LA GALERA | 19 MM |
| HORTENSIA | 40 MM |
| IBARRA | 18 MM |
| LA NICOLASA SAN ISIDRO | 80 MM EN EL AÑO 435 |
| BARRIO SAN JOSE | 22 MM |
| ESTANCIA QUIMÉ RUTA 226 RNTRE BOLIVAR Y PEHUAJO | 24 MM |
| ESCUELA 38 LA COLORADA | 45 MM |
| PLANTA URBANA CALLE QUINTANA | 30 MM |
| VILLA SANZ | LUNES Y MARTES 46 MM |
| CAMPO ANA GONZALEZ | 20 MM |
| PARQUE INDUSTRIAL | 30 MM |
| UNZUE EDGARDO DI PASCUA | 25 MM |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 22 MM |
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURÁ | 43 MM |
| PARAJE AVELLANEDA | 30 MM |
| RADIO URDAMPILLETA | 18.5 MM |
| LA BLANQUITA | 35 MM |
| ESTANCIA LA MOROCHA | 24 MM |
| EL NOGAL ZONA LA PIEDRA | 22 MM |
| SAN BENITO | 30 MM |
| DEFENSA CIVIL | 25 MM |
| ESPIGAS | 35 MM |
| BALANZA DON HORACIO | 29 MM |
| SAN RAFAEL PAULA | 27 MM |
| EL CAMOATI | 24 MM |
| LOS CERRILLOS (BLANCA GRANDE) | 25 MM |
| ANDRES ELIZONDO URDAMPILLETA | 30 MM |
| EL DESTINO ZONA LA MERCED | 40 MM |
| HALE (FAMILIA AGRELO) | 35 MM |
| CAMPO PAGANTI LA 140 | 25 MM |
| LA MUÑECA (URDAMPILLETA) | 13 MM |
| PARAJE LA NUEVA ESPAÑA | 20 MM |
| CAMPO EDUARDO RUBIO | 19 MM |
| SAN SALVADOR (VETERANO) | 17 MM |
| CALLE RODRIGUEZ PEÑA | 26 MM |
| CAMPO DON JOSÉ (CABEZA DE BUEY) | 55 MM |
| CAMPO JUAN ALFONSO | 32 MM |
| CASA MAINERI | 28 MM |
| CUARTEL SEGUNDO | 30 MM |
| ZONA EL CABILDO | 67 MM LUNES Y MARTES |
| SAN LUIS DE PAULA | 40 MM LUNES Y MARTES |




