19 de junio de 2018
Se juegan las fechas postergadas del torneo de las divisiones inferiores

Se disputaran las fechas 2 y 9 de las divisiones inferiores las cuales habían sido postergadas.
| PROGRAMACION FECHA 2 POSTERGADA | |||||
| DIA: | 20-jun-18 | ||||
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA | CAMPO DE JUEGO | HORA |
| 2 | INDEPENDIENTE | BALONPIE | DECIMA | INDEPENDIENTE | 11 |
| 2 | INDEPENDIENTE | BALONPIE | NOVENA | INDEPENDIENTE | 11,55 |
| 2 | INDEPENDIENTE | BALONPIE | OCTAVA | INDEPENDIENTE | 12,5 |
| 2 | INDEPENDIENTE | BALONPIE | SEPTIMA | INDEPENDIENTE | 13,45 |
| 2 | INDEPENDIENTE | BALONPIE | SEXTA | INDEPENDIENTE | 14,55 |
| 2 | INDEPENDIENTE | BALONPIE | QUINTA | INDEPENDIENTE | 16,15 |
| PROGRAMACION FECHA 9 | |||||
| DIA: | 23-jun-18 | ||||
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA | CAMPO DE JUEGO | HORA |
| 9 | BALONPIE | INDEPENDIENTE | DECIMA | ALEM | 11 |
| 9 | BALONPIE | INDEPENDIENTE | NOVENA | ALEM | 11,55 |
| 9 | BALONPIE | INDEPENDIENTE | OCTAVA | ALEM | 12,5 |
| 9 | BALONPIE | INDEPENDIENTE | SEPTIMA | ALEM | 13,45 |
| 9 | BALONPIE | INDEPENDIENTE | SEXTA | ALEM | 14,55 |
| 9 | BALONPIE | INDEPENDIENTE | QUINTA | ALEM | 16,15 |
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA | CAMPO DE JUEGO | HORA |
| 9 | BULL DOG | EMPLEADOS | DECIMA | BULL DOG | 11 |
| 9 | BULL DOG | EMPLEADOS | NOVENA | BULL DOG | 11,55 |
| 9 | BULL DOG | EMPLEADOS | OCTAVA | BULL DOG | 12,5 |
| 9 | BULL DOG | EMPLEADOS | SEPTIMA | BULL DOG | 13,45 |
| 9 | BULL DOG | EMPLEADOS | SEXTA | BULL DOG | 14,55 |
| 9 | BULL DOG | EMPLEADOS | QUINTA | BULL DOG | 16,15 |
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA | CAMPO DE JUEGO | HORA |
| 9 | BANCARIO | URDAMPILLETA | DECIMA | POSTERGADO | 11.00 |
| 9 | BANCARIO | URDAMPILLETA | NOVENA | POSTERGADO | 11.55 |
| 9 | BANCARIO | URDAMPILLETA | OCTAVA | POSTERGADO | 12.45 |
| 9 | BANCARIO | URDAMPILLETA | SEPTIMA | POSTERGADO | 13.40 |
| 9 | BANCARIO | URDAMPILLETA | QUINTA | POSTERGADO | 14.50 |
| LIBRE | CASARIEGO | ||||
| SE INFORMA TABLA DE POSICIONES DE TODAS LAS CATEGORÍAS. | ||||||||
| DECIMA DIVISION | ||||||||
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Puntos | D.F |
| BULL DOG | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 5 | 16 | 19 |
| BALONPIE | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 15 | 11 |
| BANCARIO | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 11 | 5 |
| EMPLEADOS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 2 |
| CASARIEGO | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | -1 |
| INDEPENDIENTE | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 3 | -16 |
| URDAMPILLETA | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 21 | 3 | -20 |
| NOVENA DIVISION | ||||||||
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Puntos | D.F |
| BULL DOG | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 21 | 27 |
| BALONPIE | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 2 | 13 | 20 |
| EMPLEADOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 13 | 11 |
| BANCARIO | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 12 | 9 | -7 |
| INDEPENDIENTE | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 | -3 |
| CASARIEGO | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 21 | 4 | -16 |
| URDAMPILLETA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | -32 |
| OCTAVA DIVISION | ||||||||
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Puntos | D.F |
| EMPLEADOS | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 | 9 |
| BALONPIE | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | 3 |
| BULL DOG | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 10 | 3 |
| INDEPENDIENTE | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 10 | 3 |
| BANCARIO | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 9 | 6 | 2 |
| CASARIEGO | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | -5 |
| URDAMPILLETA | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 | -15 |
| SEPTIMA DIVISION | ||||||||
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Puntos | D.F |
| BULL DOG | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | 16 | 18 |
| EMPLEADOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 7 |
| INDEPENDIENTE | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -1 |
| BANCARIO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| BALONPIE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | -3 |
| URDAMPILLETA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | -23 |
| SEXTA DIVISION | ||||||||
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Puntos | D.F |
| BALONPIE | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 17 |
| EMPLEADOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 12 | 11 |
| BULL DOG | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 12 | 8 |
| BANCARIO | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | -8 |
| CASARIEGO | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | 3 | -20 |
| INDEPENDIENTE | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | -8 |
| QUINTA DIVISION | ||||||||
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Puntos | D.F |
| BALONPIE | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | 6 |
| BULL DOG | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 | 3 |
| URDAMPILLETA | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 12 | 1 |
| CASARIEGO | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 11 | 5 |
| EMPLEADOS | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 3 |
| BANCARIO | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | 5 | -4 |
| INDEPENDIENTE | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0 | -14 |




