ACTUALIDAD
9 de agosto de 2018
Registro de lluvias: Hasta 50 mm en el partido de Bolívar

Foto de archivo
Información aportada por oyentes de FM 10 y Radio Urdampilleta, de zonas rurales y partidos linderos a la ciudad.
Registro de la lluvia caida el durante la jornada del pasado miercoles 8
Lugar LLuvia caida
| PIROVANO LA PILETA | 30 MM | ||||
| CALLE RODRIGUEZ PEÑA | 27 MM | ||||
| Bº SAN JOSE | 38 MM | ||||
| ESTANCIA SAN RAFAEL | PAULA | 26 MM | |||
| JULIO MARTIN | 34 MM | ||||
| PIROVANO MARIO MALAVOLTA | 24 MM | ||||
| URDAMPILLETA ANDRES ELIZONDO | 40 MM | ||||
| RECALDE | 20 MM | ||||
| CHACRA LORENZO | 20 MM | ||||
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 26 MM | ||||
| CALLE QUINTANA | 53 MM | ||||
| DORREGO 302 FM10 | 30 MM | ||||
| EL RODEO UNZUE NITO YAQUINTA | 40 MM | ||||
| EL CABILDO | 37 MM | ||||
| CASA MAINERI | 32 MM | ||||
| URDAMPILLETA RADIO 99.3 | 35 MM | ||||
| BARRIO PALERMO | 42 MM | ||||
| ESPIGAS | 28 MM | ||||
| LA COLORADA ESC. 38 | 40 MM | ||||
| FINCA LOS ABUELOS FRENTE A CEMENTERIO | 35 MM | ||||
| BALANZA DON HORACIO | 35 MM | ||||
| ESTANCIA DON MANUEL | 38 MM | ||||
| EL VETERANO SAN SALVADOR | 36 MM | ||||
| COOPERATIVA AGROPECUARIA URDAMPILLETA | 36 MM | ||||
| ESTABLECIMIENTO LA MUÑECA | 31 MM | ||||
| LA AGUSTINA | 35 MM | ||||
| SAN BENITO | 46 MM | ||||
| TAMBO SAN JUAN URDAMPILLETA | 26 MM | ||||
| VILLA LYNCH | 25 MM | ||||
| PARAJE LAS CORONAS | 30 MM | ||||
| TAMBO BUSTOS | 40 MM | ||||
| CAMPO TITI CASTELLANI CAMINO MIRAMAR | 45 MM | ||||
| PARAJE AVELLANEDA ESC. 59 | 45 MM | ||||
| EL CAMOATI | 50 MM | ||||
| LOS CERRILLOS | 19 MM | ||||
| ORDOQUI | 44 MM | ||||
| Bº CLUB ARGENTINO | 34 MM | ||||
| CHACRA LORENZO CAMINO IBARRA | 30 MM | ||||




