REGISTRO DE LLUVIAS
29 de septiembre de 2018
Registro de lluvias: Desde 45 hasta 190 mm registrados en Bolívar y la zona

Foto de archivo
Información aportada por oyentes de FM 10 y Radio Urdampilleta, de zonas rurales y partidos linderos a la ciudad
| Registro de Lluvias 28 de septiembre | ||
| Unzue | 130 MM | |
| Zona Hipodromo | 120 MM | |
| Barrio Los Zorzales | 113 MM | |
| Barrio San Jose | 120 MM | |
| Paraje Avellaneda | 80 MM | |
| Campo Don Jose | 80 MM | |
| Henderson | 110 MM | |
| Villa Sanz | 180 MM | |
| Pompeya | 118 MM | |
| Establecimiento San Benito | 130 MM | |
| Establecimiento La Blanquita | 50 MM | |
| Estancia San Isidro | 150 MM | |
| Los Tobianos | 50 MM | |
| Paraje Miramar | 120 MM | |
| Estancia La Agustina | 105 MM | |
| Hale | 190 MM | |
| Campo Juan Alfonso | 80 MM | |
| Tambo Fuster | 71 MM | |
| Estancia La Morocha | 100 MM | |
| Estancia La Crotera | 112 MM | |
| Campo Miramon | 65 MM | |
| El Camoati | 151 MM | |
| Estancia San Rafael | 58 MM | |
| Barrio Club Argentino | 95 MM | |
| Tambo El Sacrificio | 120 MM | |
| Campo Paganti | 68 MM | |
| La Colorada Escuela 38 (Ordoqui) | 165 MM | |
| Recalde | 46 MM | |
| Centro de Espigas | 75 MM | |
| Campo Don Juan (camino a la 33) | 67 MM | |
| FM 10 Dorrego y Avellaneda | 110 MM | |
| Campo Los Cerrillos | 52 MM | |
| El Destino (Zona La Merced) | 105 MM | |
| Calle Falucho | 111 MM | |
| El Recuerdo (Paula) | 55 MM | |
| Casariego | 116 MM | |
| Chacra La Desolada | 144 MM | |
| Cacique Catriel | 126 MM | |




