DEPORTES
23 de noviembre de 2018
Futbol Senior: Se disputó la 6º fecha en menores y 4º de mayores

Guglieri
En este articulo te presentamos los resultados, posiciones y partidos de las próximas fechas de ambas categorías.
| Categoria Senior Menores | ||||||||
| FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ||||
| 6 | URDAMPILLETA | 2 | EMPLEADOS | 4 | ||||
| 6 | EL FORTIN | 1 | BALONPIE | 1 | ||||
| 6 | ALEM | 3 | GUGLIERI | 4 | ||||
| 6 | VALLIMANCA | 3 | ESTUDIANTES | 0 | ||||
| 6 | LIBRE: CASARIEGO | |||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| CLUB | JUGO | GANO | EMPATO | PERDIO | G. FAVOR | G. CONTRA | PUNTOS | DIF GOLES |
| GUGLIERI | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 10 | 9 |
| EMPLEADOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 10 | 9 |
| CASARIEGO | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 9 | 7 |
| ALEM | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 5 | 2 |
| URDAMPILLETA | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 4 | -2 |
| BALONPIE | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | -4 |
| ESTUDIANTES | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 3 | -9 |
| VALLIMANCA | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 3 | -9 |
| EL FORTIN | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | -6 |
| PROGRAMACION PROXIMA FECHA SENIOR MENORES | ||||||||
| FECHA 7 | ||||||||
| DIA: | 24-nov-18 | |||||||
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO DE JUEGO | HORA | ||||
| 7 | EMPLEADOS | CASARIEGO | EMPLEADOS | 13.30 | ||||
| FECHA 7 | ||||||||
| DIA: | 25-nov-18 | |||||||
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO DE JUEGO | HORA | ||||
| 7 | ESTUDIANTES | ALEM | ALEM | 9.30 | ||||
| 7 | GUGLIERI | URDAMPILLETA | ALEM | 11.00 | ||||
| 7 | BALONPIE | VALLIMANCA | EMPLEADOS | 10.45 | ||||
| 7 |
LIBRE: EL FORTIN |
|||||||
| Categoria Senior Mayores | ||||||||
| FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ||||
| 4 | DEL VALLE | 5 | URDAMPILLETA | 2 | ||||
| 4 | EMPLEADOS | 2 | EL FORTIN | 0 | ||||
| 4 | CASARIEGO | 3 | ALEM | 5 | ||||
| 4 | LIBRE BALONPIE | |||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| CLUB | JUGO | GANO | EMPATO | PERDIO | G. FAVOR | G. CONTRA | PUNTOS | DIF GOLES |
| BALONPIE | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 6 |
| CASARIEGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 5 |
| EMPLEADOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| DEL VALLE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| URDAMPILLETA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | -3 |
| ALEM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 2 | -6 |
| EL FORTIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | -6 |




