REGISTRO DE LLUVIAS
25 de enero de 2019
Hubo registros que van a 30 a 150 milímetros en el partido de Bolívar

Foto de Archivo
Información recibida por la redacción de este medio sobre los registros de lluvias caídas durante la noche del pasado jueves y la madrugada de hoy viernes 25, en Bolívar, zona rural y zonas aledañas.
| ZONA | REGISTRO | |
| IBARRA | 88 MM | |
| 9 DE JULIO (CARGILL) | 110 MM | |
| PARAJE SANTA ISABEL | 70 MM | |
| TAMBO NEGRO FUSTER | 68 MM | |
| Bº CLUB ARGENTINO | 80 MM | |
| CALLE SAAVEDRA 550 | 95 MM | |
| DORREGO 302 FM10 | 105 MM | |
| LA 14 | 90 MM | |
| ESPIGAS | 70 MM | |
| EL RODEO UNZUE | 80 MM | |
| CAMPO RECUERDO PAULA | 90 MM | |
| PIROVANO MARITO MALAVOLTA | 25 MM | |
| RU 99.3 LAVALLE 58 | 40 MM | |
| SAN SALVADOR EL VETERANO | 35 MM | |
| CHICLANA Y ALMAFUERTE | 104 MM | |
| EN EL INCIO | 110 MM | |
| SAN BENITO | 90 MM | |
| ZONA DEL CABILDO | 80 MM | |
| ESTABLECIMIENTO DON JUAN CAMINO LA 33 | 110 MM | |
| HERRERA VEGAS | 80 MM | |
| DON OMAR ZONA VALLIMANCA | 80 MM | |
| LA BLANQUITA | 85 MM | |
| PARAJE AVELLANEDA | 55 MM | |
| ZONA HIPODROMO Bº PALERMO | 100 MM | |
| CAMPO JUAN ALFONSO | 85 MM | |
| CALLE RODRIGUEZ PEÑA | 97 MM | |
| ESTANCIA LAURA H. VEGAS | 50 MM | |
| PARAJE DON ATA URDAMPILLETA | 125 MM | |
| Bº SAN JOSE | 87 MM | |
| ESTANCIA SAN RAFAEL | 90 MM | |
| CAMPO PALACIOS ZONA MARSIGLIO | 100 MM | |
| EL CAMOATI | 65 MM | |
| BAJANDO CLUB BS.AS 3 CHACRAS | 80 MM | |
| ORDOQUI | 118 MM | |
| EL DESTINO ZONA LA MERCED | 110 MM | |
| DEL VALLE | 90 MM | |
| TAMBO BUSTOS | 90 MM | |
| RUTA 226 KM 407 CHACRA LA ENSENADA | 100 MM | |
| VILLA SANZ | 145 MM | |
| FALUCHO 57 | 82 MM | |
| LAPRIDA AL 500 | 100 MM | |
| BOMBEROS VOLUNTARIOS CUARTEL 62 | 100 MM | |
| DEFENSA CIVIL | 81 MM | |
| URDAMPILLETA JORGE CASSOUS | 57 MM | |
| DAIREAUX | 29 MM | |
| SALAZAR | 11 MM | |
| PARQUE INDUSTRIAL | 80 MM | |
| EL SACRIFICIO Bº VIVANCO | 90 MM | |
| CALLE EDISON | 84 MM | |
| URQUIZA 638 | 100 MM | |
| CAMPO LOS CERRILLOS | 51 MM | |
| LA BLANQUITA | 85 MM | |
| HALE SR. AGRELO | 108 MM | |
| AMEGHINO AL 200 | 107 MM | |
| CAMPO DE VICENTE EN MARSIGLIO | 90 MM | |
| CASA HOGAR URDAMPILLETA | 45 MM | |
| ESTANCIA DON MANUEL | 45 MM | |
| EL VETERANO | 35 MM | |
| EL PORVENIR | 55 MM | |
| EL RELINCHO | 80 MM | |
| VILLA LINCH | 43 MM | |
| SANTA ANGELA | 44 MM | |
| NESTOR PORTILLA | 46 MM | |
| LA ESTRELLA | 56 MM | |
| LAS CORONAS | 62 MM | |
| GRAL VILLEGAS | 150 MM | |
| ESTABLECIMIENTO EL PIBE | 37 MM | |
| SAN ISIDRO | 115 MM | Acumulado Enero 328 mm |
| 12 DE OCTUBRE | 150 MM | |
| LOS TOBIANOS EN PAULA | 85 MM | |
| 25 DE MAYO | 35 MM | |
| BACACAY | 65 MM | |
| BELLOCQ | 38 MM | |
| BRAGADO (CARGILL) | 65 MM | |
| CADRET | 56 MM | |
| CAMBACERES | 70 MM | |
| CARLOS CASARES | 45 MM | |
| CARLOS MARÍA NAÓN | 40 MM | |
| COMODORO PY | 88 MM | |
| DEL VALLE | 125 MM | |
| DUDIGNAC | 140 MM | |
| FAUZON | 52 MM | |
| FRENCH (CARGILL) | 88 MM | |
| HIRSCH | 32 MM | |
| HORTENSIA | 70 MM | |
| IBARRA (CARGILL) | 73 MM | |
| LA NIÑA | 42 MM | |
| LINCOLN (CARGILL) | 95 MM | |
| LOS TOLDOS (CARGILL) | 75 MM | |
| MOCTEZUMA | 48 MM | |
| MULCAHY | 164 MM | |
| O'BRIEN | 80 MM | |
| ORDOQUI | 118 MM | |
| PATRICIOS | 140 MM | |
| PEHUAJÓ (CARGILL) | 22 MM | |
| QUIROGA | 35 MM | |
| SALADILLO | 41 MM | |
| SAN CARLOS DE BOLIVAR (CARGILL) | 84 MM | |
| SANTOS UNZUE | 110 MM | |
| SMITH | 44 MM | |
| VALDÉS | 92 MM |




