REGISTRO DE LLUVIAS
14 de junio de 2019
La piedra sorprendió en áreas rurales durante la tarde del pasado jueves 13

Imagenes aportadas por oyentes
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
Hasta 40MM de lluvias caídas
| ZONA | REGISTRO |
| UNZUE | 30MM |
| IBARRA | 10MM |
| CAMPO DON JUAN | 35MM |
| FM 10 (DORREGO Y AVELLANEDA) | 23MM |
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 22MM |
| URDAMPILLETA | 39MM |
| ZONA | REGISTRO |
| PARAJE LA NUEVA ESPAÑA | 15 MM |
| PARAJ EL PALAU | 27 MM |
| SAN SALVADOR (EL VETERANO) | 30 MM |
| JUAN FRANCISCO IBARRA | 12 MM |
| CAMPO NESTOR MEDINA | 28 MM |
| PIROVANO | 15 MM |
| SANTA ROSA (CAMPO LUIS DE LA ROSA) | 20 MM |
| LOS CORACEROS (ZONA HENDERSON) | 5 MM |
| ESTABLECIMIENTO SANTA ANGELES | 5 MM |
| JORGE CASSAUS | 40 MM |
| DELEGACION URDAMPILLETA | 38 MM |
| DON HORACIO | 15 MM |
| TAMBO FUSTER | 26 MM |
| EL CABILDO | 8 MM |
| DON MANUEL | 25 MM |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 28 MM |
| LA AGUSTINA | 30 MM |
Agradecemos el aporte en imágenes de todos nuestros oyentes de Bolivar, Urdampilleta y zonas aledañas.




