17 de octubre de 2019
Hasta 26 MM caídos es el registro parcial de las lluvias en la jornada de este jueves

Foto de Archivo
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
| ZONA | REGISTRO |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 17 MM |
| CAMPO DON JOSE | 26 MM |
| RADIO 10 (DORREGO Y AVELLANEDA) | 20 MM |
| JULIO MARTIN | 10 MM |
| BARRIO PALERMO (HIPODROMO) | 20 MM |
| ESPIGAS | 10 MM |
| CAMPO PAGANTI LA 140 | 22 MM |
| BALANZA DON HORACIO | 16 MM |
| DEL VALLE | 15 MM |
| LA BLANQUITA | 20 MM |
| VILLA SANZ | 15 MM |
| EL RODEO (UNZUE) | 17 MM |
| ESTABLECIMIENTO DON JUAN (LA 33) | 26 MM |
| TAMBO FUSTER | 15 MM |
| EL CAMOATI | 15 MM |
| DEFENSA CIVIL | 17 MM |
| ZONA | REGISTRO |
| URDAMPILLETA | 12 MM |
| URDAMPILLETA (PLAZA ROCA) | 12 MM |
| ANDRES ELIZONDO (URDAMPILLETA) | 13 MM |
| SAN SALVADOR | 10 MM |
| PIROVANO | 15 MM |
| TAMBO ZUBILLAGA | 13 MM |
| LA MUÑECA PARAJE EL PALAU | 13 MM |
| SECCION QUINTAS (PIROVANO) | 22 MM |
| LA ESTRELLA | 12 MM |
| LAS CORONAS | 17 MM |
| LAPRIDA (PROV DE BS AS) | 20 MM |




