REGISTRO DE LLUVIAS
22 de noviembre de 2019
Mediciones dispares se registraron en la lluvia del pasado jueves 21

Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
| ZONA | REGISTRO |
| DORREGO Y AVELLANEDA (FM 10) | 15 MM |
| SAN BENITO | 9 MM |
| LA PROTEGIDA | 24 MM |
| ESPIGAS | 16 MM |
| CAMPO JUAN ALFONSO | 18 MM |
| CAMPO DON JOSE | 15 MM |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 22 MM |
| HALE | 13 MM |
| LA CARMELITA | 22 MM |
| SAN RAFAEL | 50 MM |
| PLANTA URBANA (ALVARADO Y URIBURU) | 25 MM |
| LA BLANQUITA | 7 MM |
| EL CAMOATI | 11 MM |
| CAMPO PAGANTI | 20 MM |
| UNZUE | 5 MM |
| ESCUELA 38 (LA COLORADA) | 8 MM |
| BALANZA HUESO | 13 MM |
| URDAMPILLETA | |
| ZONA | REGISTRO |
| CASA HOGAR URDAMPILLETA | 5 MM |
| SAN SALVADOR | 2 MM |
| LA ESTRELLA | 8 MM |
| SANTA ANGELA | 7 MM |
| PIROVANO | 4 MM |
| LAS CORONAS | 18 MM |
| PLAZA ROCA | 8 MM |
| LA MUÑECA | 7 MM |
| LAS TACUARAS (EL VETERANO) | 18 MM |
| EL PIBE | 4 MM |




