REGISTRO DE LLUVIAS
28 de diciembre de 2019
Mediciones dispares se registraron en la lluvia del pasado viernes 27 en Bolívar y la zona

Foto de Archivo
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
| ZONA | REGISTRO |
| LA AGUSTINA | 50 MM |
| PLANTA URBANA (Av. 9 de Julio al 200) | 20 MM |
| CHACRA LORENZO | 22 MM |
| SAN BENITO | 15 MM |
| RADIO 10 FM 106.1 (Dorrego y Avellaneda) | 22 MM |
| LA BLANQUITA | 20 MM |
| EL RODEO (UNZUE) | 52 MM |
| PLANTA URBANA (Fabres Garcia y Alvarado) | 25 MM |
| CAMPO JUAN ALFONSO | 18 MM |
| ZONA LA 14 | 35 MM |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 22 MM |
| BALANZA DON HORACIO (Ruta 65) | 25 MM |
| ESPIGAS | 13 MM |
| JULIO MARTIN | 20 MM |
| PUENTE LA GALERA | 21 MM |
| CAMPO PAGANTI | 24 MM |
| VALLIMANCA | 17 MM |
| MARSIGLIO | 30 MM |
| LA MERCED | 22 MM |
| CAMPO HERNANDEZ (EL PORVENIR) | 23 MM |
| PLANTA URBANA (Alvarado y Uriburu) | 25 MM |
| FORTIN TOAY (LA PROTEGIDA) | 12 MM |
| EL CAMOATI | 45 MM |
| CAMPO SAN JOSE (Entre Esc 14 y Esc 23) | 87 mm |
| IMAGO | 10 MM |
| BELLOCK | 21 MM |
| ORDOQUI | 20 MM |
| HORTENSIA | 20 MM |
| HALE | 13 MM |
| IBARRA | 23 MM |
| CARLOS CASARES | 110 MM |
| ZONA | REGISTRO |
| URDAMPILLETA (PLANTA URBANA) | 31 MM |
| URDAMPILLETA (CALLE PASTEUR) | 40 MM |
| SAN SALVADOR | 45 MM |
| DAIREAUX | 17 MM |
| ARBOLEDAS | 17 MM |
| TAMBO ZUBILLAGA | 28 MM |
| LAS CORONAS | 42 MM |
| ALEJANDRA MONACO | 31 MM |
| ABEL GONZALEZ (LA ESTRELLA) | 74 MM |
| ESTANCIA SANTA ROSA | 31 MM |
| PIROVANO | 17 MM |
| LA MUÑECA | 16 MM |




