REGISTRO DE LLUVIAS
6 de enero de 2020
Registro de lluvias: Entre 25 y 87 MM caídos en la primera lluvia del año 2020

Foto de Archivo
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
| ZONA | REGISTRO |
| BALANZA DON HORACIO | 28 MM |
| LAS CARMELITAS | 28 MM |
| UNZUE (EDGARDO DI PASCUA) | 45 MM |
| BARRIO JARDIN | 31 MM |
| SAN BENITO | 41 MM |
| PUENTE LA GALERA (JUAN ALFONSO) | 35 MM |
| HERRERA VEGAS | 72 MM |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 24 MM |
| EN EL CABILDO | 44 MM |
| FM 10 (DORREGO Y AVELLANEDA) | 28 MM |
| CAMPO JUAN ALFONSO | 35 MM |
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 23 MM |
| EL RODEO (UNZUE) | 42 MM |
| GONZALEZ (9 DE JULIO AL 200) | 25 MM |
| PARAJE LA NUEVA ESPAÑA | 40 MM |
| JULIO MARTIN (PLANTA URBANA) | 30 MM |
| PARAJE LA 140 (PAGANTI) | 31 MM |
| LA BLANQUITA | 33 MM |
| DEL VALLE (EL ROSARIO) | 40 MM |
| ESPIGAS | 33 MM |
| PARAJE AVELLANEDA | 30 MM |
| LA 14 | 28 MM |
| VILLA SANZ | 38 MM |
| LA ELENA (SAN ANDRES) | 32 MM |
| CAMPO COLLAZO (UNZUE) | 38 MM |
| HALE | 34 MM |
| DEL VALLE (PALMA) | 50 MM |
| PULPERIA MIRAMAR | 39 MM |
| EL RECUERDO (PAULA) | 25 MM |
| HORTENSIA | 36 MM |
| EL CAMOATI | 30 MM |
| HERRERA VEGAS (NORMA) | 60 MM |
| TAMBO FUSTER | 38 MM |
| IBARRA | 50 MM |
| ESCUELA N.º 20 | 40 MM |
| TAMBO BUSTOS | 30 MM |
| HERNDERSON | 40 MM |
| EL PORVENIR (HERNANDEZ) | 49 MM |
| PARAJE LAS CORONAS | 60 MM |
| DON LADISLAO (ZONA LA GALERA) | 38 MM |
| ESCUELA BARTNECHE | 55 MM |
| EL POTRILLO | 35 MM |
| SAN RAFAEL (PAULA) | 45 MM |
| EL NOGAL (COLONIA LA PIEDRA) | 41 MM |
| ZONA | REGISTRO |
| URDAMPILLETA (PLANTA URBANA) | 40 MM |
| PIROVANO (MALAVOLTA) | 79 MM |
| PIROVANO (CRISTINA BRUNO) | 80 MM |
| LA ESTRELLA | 34 MM |
| DON MANUEL (GONZALEZ) | 34 MM |
| DON SIMON (ALEJANDRA MONACO) | 40 MM |
| SANTA ROSA | 62 MM |
| LA CRIOLLA (CAMPO PULEO) | 34 MM |
| SAN SALVADOR EL VETERANO | 50 MM |




