REGISTRO DE LLUVIAS
14 de enero de 2020
Registro de lluvias 14 de enero; mediciones que van de los 10 a los 70 mm en Bolívar y la zona

Foto de Archivo
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
| ZONA BOLIVAR | REGISTRO | 
| PLANTA URBANA (JULIO MARTIN) | 38 MM | 
| BARRIO LA GANADERA | 36 MM | 
| BALANZA DON HORACIO | 28 MM | 
| ESTANCIA SAN RAFAEL | 18 MM | 
| RADIO 10 (DORREGO Y AVELLANEDA) | 33 MM | 
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 48 MM | 
| EL RODEO (UNZUE) | 22 MM | 
| TAMBO NEGRO FUSTER | 48 MM | 
| JESUS GONZALEZ (9 DE JULIO AL 200) | 28 MM | 
| BARRIO CLUB ARGENTINO (TALLER) | 37 MM | 
| ESTANCIA EL SILO | 48 MM | 
| EL POTRILLO | 36 MM | 
| HALE (FAMILIA AGRELO) | 21 MM | 
| PLANTA URBANA (VIAMONTE 300) | 32 MM | 
| PARAJE AVELLANEDA | 30 MM | 
| ZONA LA 14 | 25 MM | 
| CAMPO PAGANTI (LA 140) | 52 MM | 
| PLANTA URBANA (ALVARADO Y URIBURU) | 30 MM | 
| CAMPO JUAN ALFONSO | 32 MM | 
| ESTABLECIMIENTO IMAGO | 50 MM | 
| EL CAMOATI | 22 MM | 
| PELLEGRINI 520 (FAMILIA HERRERO) | 31 MM | 
| SAN BENITO | 26 MM | 
| LA CARMELITA | 18 MM | 
| DON JOSE (CABEZA DEL BUEY) | 70 MM | 
| TAMBO BUSTOS | 30 MM | 
| CARGIL IBARRA | 56 MM | 
| LOS TOBIANOS (PAULA) | 28 MM | 
| EL DESTINO (LA MERCED) | 35 MM | 
| DEFENSA CIVIL | 30 MM | 
| HALE | 22 MM | 
| VILLA SANZ | 30 MM | 
| EL NOGAL (LA PIEDRA) | 24 MM | 
| LA COLORADA | 35 MM | 
| EL OMBU (VALLIMANCA) | 22 MM | 
| CAMPO PALACIO (PARAJE MARSIGLIO) | 47 MM | 
| LA BLANQUITA | 37 MM | 
| ESPIGAS | 13 MM | 
| LA COLORADA (ORDOQUI) | 35 MM | 
| 25 DE MAYO | 27 MM | 
| SALADILLO | 12 MM | 
| LOS TOLDOS | 20 MM | 
| GUAMINI | 26 MM | 
| CARLOS CASARES | 26 MM | 
| HORTENSIA | 21 MM | 
| ORDOQUI | 17 MM | 
| BELLOCK | 24 MM | 
| DAIREAUX | 28 MM | 
| GENERAL ALVEAR | 10 MM | 
| PEHUAJO | 20 MM | 
| 9 DE JULIO | 18 MM | 
| ZONA URDAMPILLETA | REGISTRO | 
| URDAMPILLETA (PLANTA URBANA) | 40 MM | 
| SAN SALVADOR (EL VETERANO) | 35 MM | 
| ANDRES ELIZONDO | 48 MM | 
| PIROVANO (BARRIO LA PILETA) | 33 MM | 
| TAMBO SAN JUAN | 41 MM | 
| HANGAR MALAVOLTA (PIROVANO) | 35 MM | 
| CASA HOGAR | 40 MM | 
| LA ESTRELLA | 21 MM | 
| MIGUEL BACAS (PIROVANO) | 40 MM | 
| SANTA ROSA | 29 MM | 
| HANGAR EDUARDO ALZUETA | 45 MM | 
| SANTA ANGELA | 18 MM | 
| PARAJE EL PALAU | 51 MM | 
| ESTABLECIMIENTO EL PIBE | 40 MM | 
| LAS CORONAS | 48 MM | 

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  
 
  


