REGISTRO DE LLUVIAS
21 de enero de 2020
Hasta 65 MM y fuertes vientos se registraron en la noche del pasado lunes 20

Foto de Archivo
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
| ZONA BOLIVAR | REGISTRO |
| PLANTA URBANA (JULIO MARTIN) | 30 MM |
| BARRIO LA GANADERA | 27 MM |
| BALANZA DON HORACIO | 20 MM |
| LA CARMELITA DE LARRIZABAL | 14 MM |
| RADIO 10 (DORREGO Y AVELLANEDA) | 36 MM |
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 10 MM |
| EL RODEO (UNZUE) | 20 MM |
| PLANTA URBANA (ALM. Y AZCUENAGA) | 20 MM |
| CHACRA LORENZO | 25 MM |
| BARRIO CLUB ARGENTINO (TALLER) | 20 MM |
| SAN BENITO | 46 MM |
| DEFENSA CIVIL | 24 MM |
| HALE (FAMILIA AGRELO) | 18 MM |
| PARQUE LAS ACOLLARADAS | 24 MM |
| ESTANCIA SAN RAFAEL | 12 MM |
| DI PASCUA (UNZUE) | 18 MM |
| PLANTA URBANA (VIAMONTE 291) | 30 MM |
| ESTABLECIMIENTO IMAGO | 5 MM |
| HALE | 16 MM |
| DON OMAR (VALLIMANCA) | 25 MM |
| ESTANCIA LA MOROCHA | 6 MM |
| LA BLANQUITA | 11 MM |
| ATILIO GOMEZ (ZONA LA 14) | 30 MM |
| PARAJE AVELLANEDA | 26 MM |
| BARRIO PALERMO (ZONA HIPODROMO) | 30 MM |
| ZONA LA 14 | 25 MM |
| PLANTA URBANA (ALVARADO Y URIBURU) | 22 MM |
| VILLA SANZ | 16 MM |
| SANTA ROSA (CAMPO SR. DELLAROSA) | 22 MM |
| CUARTEL 5 (UNZUE DE COLLAZO) | 25 MM |
| 9 DE JULIO AL 200 (GONZALEZ) | 26 MM |
| BALANZA PAGOLA (POMPEYA-JUAN MANGA) | 27 MM |
| PLANTA CARGIL IBARRA | 22 MM |
| LAS MIL DEUDAS (LA 14) | 30 MM |
| EL CAMOATI | 62 MM |
| CAMPO PAGANTI (LA 140) | 17 MM |
| TAMBO BUSTOS | 30 MM |
| SALADILLO | 80 MM |
| HENDERSON | 36 MM |
| CARLOS CASARES | 17 MM |
| ORDOQUI | 5 MM |
| HORTENSIA | 22 MM |
| BELLOCK | 60 MM |
| ALVEAR | 11 MM |
| 9 DE JULIO | 20 MM |
| ZONA URDAMPILLETA | REGISTRO |
| PIROVANO (BARRIO LA PILETA) | 65 MM |
| EL HANGAR MALAVOLTA | 61 MM |
| URDAMPILLETA | 38 MM |
| PLAZA ROCA | 42 MM |
| HANGAR EDUARDO ALZUETA | 35 MM |
| PARAJE EL PALAU (LA MUÑECA) | 44 MM |
| LA ESTRELLA | 50 MM |
| ANDRES ELIZONDO | 37 MM |
| CANCHA AGRARIO | 37 MM |
| DON SIMON | 40 MM |
| SAN SALVADOR (EL VETERANO) | 26 MM |
| PARAJE LA NUEVA ESPAÑA | 35 MM |




