REGISTRO DE LLUVIAS
5 de febrero de 2020
Entre 15 y 50 MM se registraron en la zona tras la fuerte tormenta de la tarde noche de este martes 4 de febrero

Foto de Archivo
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
| ZONA BOLIVAR | REGISTRO |
| FM 10 (DORREGO Y AVELLANEDA) | 25 MM |
| CHACRA LORENZO | 30 MM |
| CAMPO EL RECUERDO | 25 MM |
| PLANTA URBANA (JULIO MARTIN) | 25 MM |
| PLANTA URBANA (ALVARADO Y URIBURU) | 22 MM |
| CAMPO DON JOSE | 45 MM |
| LA CARMELITA | 11 MM |
| SAN BENITO | 33 MM |
| EN EL RODEO (UNZUE) | 14 MM |
| PARAJE AVELLANEDA | 31 MM |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 20 MM |
| DON OMAR (ZONA VALLIMANCA) | 18 MM |
| EL CAMOATI | 44 MM |
| LA BLANQUITA | 24 MM |
| CAMPO JUAN ALFONSO | 34 MM |
| TAMBO NEGRO FUSTER | 42 MM |
| UNZUE (DI PASCUA) | 15 MM |
| PARQUE LAS ACOLLARADAS | 21 MM |
| BASE DEFENSA CIVIL | 21 MM |
| OLGA PALMA (VIAMONTE 291) | 24 MM |
| DON LADISLAO (ZONA PUENTE LA GALERA) | 32 MM |
| BALANZA PAGOLA (JUAN MANGAS. Bº POMPEYA) | 32 MM |
| EL NOGAL (COLONIA LA PIEDRA) | 52 MM |
| ESTABLECIMIENTO DON JUAN (CAMINO A LA 33) | 30 MM |
| EL SILENCIO (VALLIMANCA) | 18 MM |
| ESTANCIA SAN RAFAEL | 25 MM |
| EL IMAGO (ZONA EL CABILDO) | 10 MM |
| ZONA LA 14 | 25 MM |
| BETO REY | 30 MM |
| EL RECUERDO (PAULA) | 25 MM |
| SAN AGUSTIN | 36 MM |
| ZONA HIPODROMO | 25 MM |
| HALE (DATO PROTECCION CIUDADANA) | 25 MM |
| HALE (AGRELO) | 26 MM |
| VILLA SANZ (DATO PROTECCION CIUDADANA) | 25 MM |
| CIUDADES ALEDAÑAS | REGISTRO |
| ALVEAR | 8 MM |
| ORDOQUI | 35 MM |
| BELLOCK | 50 MM |
| HENDERSON | 34 MM |
| PIGÜE | 35 MM |
| BONIFACIO | 40 MM |
| ARBOLEDAS | 25 MM |
| DAIREAUX | 41 MM |
| SALADILLO | 6 MM |
| PEHUAJO | 35 MM |
| OLAVARRIA | 9,6 MM |
| 9 DE JULIO | 24 MM |
| HORTENSIA | 32 MM |
| DUDIGNAC | 48 MM |
| ZONA URDAMPILLETA | REGISTRO |
| PIROVANO (HANGAR MALAVOLTA) | 27 MM |
| PIROVANO (DATO PROTECCION CIUDADANA) | 32 MM |
| PARAJE LA NUEVA ESPAÑA | 24 MM |
| SANTA ROSA | 38 MM |
| TAMBO SAN JUAN (URDAMPILLETA) | 31 MM |
| ESTABLECIMIENTO LA MUÑECA | 45 MM |
| PLANTA URBANA | 20 MM |
| PIROVANO (BARRIO LA PILETA) | 27 MM |
| URDAMPILLETA (VETERINARIA LA QUERENCIA) | 29 MM |
| URDAMPILLETA (DATO PROTECCION CIUDADANA) | 25 MM |




