REGISTRO DE LLUVIAS
17 de febrero de 2020
Mediciones dispares, fuertes vientos e intensa actividad eléctrica se registraron en la tormenta de este mediodía de lunes

Foto de archivo
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
| ZONA BOLIVAR | REGISTRO |
| PLANTA URBANA (FM 10- DORREGO Y AVELLANEDA) | 30 MM |
| SAN BENITO | 26 MM |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 20 MM |
| JULIO MARTIN | 27 MM |
| LA BLANQUITA | 49 MM |
| EL RODEO (UNZUE) | 24 MM |
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 23 MM |
| PARAJE LA CARMELITA | 30 MM |
| CAMPO DON JOSE | 47 MM |
| HALE | 21 MM |
| ZONA ESCUELA BARNETCHE | 18 MM |
| EL CAMOATI | 17 MM |
| TAMBO NEGRO FUSTER | 56 MM |
| LA COLORADA CAMINO A ORDOQUI | 18 MM |
| CAMPO JUAN ALFONSO | 54 MM |
| LA 140 | 36 MM |
| CAMPO RUBIO | 70 MM |
| TAMBO BUSTOS | 30 MM |
| ZONA LA 14 | 40 MM |
| PLANTA URBANA (SAAVEDRA 354) | 22 MM |
| ZONA EL CABILDO (VICTORIA Y ABEL SERRA) | 32 MM |
| CAMPO NESTOR VAQUERO | 45 MM |
| PARAJE MARSIGLIO | 28 MM |
| PLANTA URBANA (VIAMONTE 291) | 20 MM |
| ATILIO GOMEZ (ZONA LA 14) | 33 MM |
| CIUDADES ALEDAÑAS | REGISTRO |
| 9 DE JULIO | 30 MM |
| ROQUE PEREZ | 58 MM |
| ALVEAR | 26 MM |
| SALADILLO | 26 MM |
| 25 DE MAYO | 26 MM |
| HENDERSON | 30 MM |
| DAIREUAX | 35 MM |
| SALAZAR | 60 MM |
| ZONA URDAMPILLETA | REGISTRO |
| URDAMPILLETA | 44 MM |
| DON MANUEL | 45 MM |
| EL VETERANO | 123 MM |
| SANTA ANGELES (BETO REY) | 30 MM |
| SANTA ROSA (CAMPO DELLAROSA) | 79 MM |
| PARAJE EL PALAU (LA MUÑECA) | 48 MM |
| CAMPO EDUARDO RUBIO | 70 MM |
| ESTABLECIMIENTO EL CHACHO (ERNESTO MEDINA) | 60 MM |




