REGISTRO DE LLUVIAS
25 de marzo de 2020
Se han registrado mediciones dispares en Bolívar y la zona durante la madrugada de este miércoles 25

Foto de archivo
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
| ZONA BOLIVAR | REGISTRO |
| CAMPO EL POTRILLO (IBARRA) | 44 MM |
| CAMPO DON JOSE | 32 MM |
| LA MAGDALENA (PARTIDO DE OLAVARRIA) | 35 MM |
| CHACRA LORENZO (IBARRA) | 40 MM |
| DORREGO Y AVELLANEDA (FM 10) | 30 MM |
| EL RODEO (UNZUE) | 45 MM |
| UNZUE | 40 MM |
| PULPERIA MIRAMAR | 53 MM |
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 63 MM |
| CAMPO DON FELIX (PAULA) | 49 MM |
| CAMPO SAN BENITO | 29 MM |
| ZONA ESCUELA BARNETCHE | 45 MM |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 25 MM |
| BALANZA DON HORACIO | 22 MM |
| CAMPO JUAN ALFONSO | 18 MM |
| ESTANCIA LA MOROCHA | 28 MM |
| ATILIO GOMEZ (ZONA LA 14) | 27 MM |
| JULIO MARTIN (PLANTA URBANA) | 25 MM |
| ZONA LA 14 | 10 MM |
| TAMBO NEGRO FUSTER | 30 MM |
| EL FORTIN TOAY (ZONA LA PROTEGIDA) | 18 MM |
| LA COLORADA (CAMINO ORDOQUI) | 40 MM |
| EL CAMOATI | 28 MM |
| PUENTE LA GALERA (PEDRO ALFONSO) | 20 MM |
| PARAJE EL PORVENIR (CUARTEL XIII) | 40 MM |
| ALVARADO Y URIBURU | 25 MM |
| SAN BENITO | 29 MM |
| LA CURVA EL PORVENIR (CAMPO HERNANDEZ) | 84 MM |
| LA BLANQUITA | 24 MM |
| ESPIGAS | 38 MM |
| VILLA SANZ | 80 MM |
| EL SILENCIO VALLIMANCA | 32 MM |
| TAMBO DON FAUSTO | 40 MM |
| TAMBO MUÑOZ (PARAJE EL PORVENIR) | 59 MM |
| IBARRA | 50 MM |
| DON OMAR (ZONA VALLIMANCA) | 20 MM |
| PLANTA URBANA (VIAMONTE 291) | 24 MM |
| ZONA DEL CABILDO (VICTORIA) | 38 MM |
| CIUDADES ALEDAÑAS | REGISTRO |
| BELLOCK | 48 MM |
| ORDOQUI | 48 MM |
| HORTENSIA | 62 MM |
| CARLOS CASARES | 60 MM |
| 25 DE MAYO | 63 MM |
| ALVEAR | 42 MM |
| DAIREUAX | 15 MM |
| LOS TOLDOS | 105 MM |
| SALADILLO | 70 MM |
| TAPALQUE | 40 MM |
| ZONA URDAMPILLETA | REGISTRO |
| PIROVANO | 8 MM |
| PIROVANO (ZONA LA PILETA) | 6 MM |
| PLAZA ROCA | 25 MM |
| URDAMPILLETA (PLANTA URBANA) | 18 MM |
| SAN SALVADOR (EL VETERANO) | 7 MM |
| LAS CORONAS (CAMPO CAMPITELLI) | 20 MM |
| LA ESTRELLA | 30 MM |
| TAMBO JORGE ZUBILLAGA | 24 MM |
| LAS TACUARAS | 30 MM |
| ESTABLECIMIENTO EL PIBE | 18 MM |
| PARAJE EL PALAU (ESTABLECIMIENTO LA MUÑECA) | 25 MM |
| PARAJE LA NUEVA ESPAÑA | 18 MM |




