REGISTRO DE LLUVIAS
1 de abril de 2020
Intensas lluvias con mediciones de hasta 150 MM se registraron en Bolívar y la zona

Foto de archivo
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
Agradecemos el aporte en imágenes y videos de todos nuestros oyentes de Bolívar, Urdampilleta y zonas aledañas
| ZONA BOLIVAR | REGISTRO | 
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 54 MM | 
| LA 140 (CAMPO PAGANTI) | 62 MM | 
| CARGIL IBARRA | 76 MM | 
| ATILIO GOMEZ (ZONA LA 14) | 100 MM | 
| PARAJE LAS CARMELITAS (BLANCA GRANDE) | 80 MM | 
| CAMPO JUAN ALFONSO | 92 MM | 
| VIAMONTE 291 (OLGA) | 54 MM | 
| LAS JAZMINES (ZONA LAS CARMELITAS) | 65 MM | 
| BARRIO JARDIN (JUAN GARNICA) | 45 MM | 
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 40 MM | 
| ESTABLECIMIENTO LA JULI | 85 MM | 
| EL RODEO (UNZUE) | 30 MM | 
| LA BLANQUITA | 68 MM | 
| DORREGO Y AVELLANEDA (RADIO 10) | 62 MM | 
| IBARRA | 100 MM | 
| DON PAULO (ESCUELA 45) | 90 MM | 
| ESTABLECIMIENTO LA VERDE (RUTA 226 KM 368) | 100 MM | 
| JULIO MARTIN | 55 MM | 
| CHACRA LORENZO | 60 MM | 
| CABEZA DEL BUEY | 60 MM | 
| PARAJE LA 33 (CAMPO CORDERO) | 98 MM | 
| EL POTRILLO | 40 MM | 
| SAN BENITO | 47 MM | 
| ESPIGAS | 50 MM | 
| TAMBO FUSTER | 96 MM | 
| HALE (AGRELO) | 35 MM | 
| LOS CERRILLOS | 120 MM | 
| EL NOGAL | 49 MM | 
| PARAJE AVELLANEDA | 50 MM | 
| BALANZA DON HORACIO | 44 MM | 
| CAMPO DON ANTONIO (RUTA 226 KM 388) | 80 MM | 
| EL CAMOATI | 24 MM | 
| BARRIO LAS LOMITAS | 65 MM | 
| EL PORVENIR (FLIA HERNANDEZ) | 40 MM | 
| LA AGUSTINA | 60 MM | 
| TAMBO DON FAUSTO | 46 MM | 
| LOS TOBIANOS (PAULA) | 98 MM | 
| ZONA EL CABILDO | 35 MM | 
| CALLE MATHEU | 50 MM | 
| EL RECUERDO (PAULA) | 90 MM | 
| CAMPO DON FELIX (PAULA) | 95 MM | 
| ALVARADO Y URIBURU | 53 MM | 
| LA COLORADA CAMINO A ORDOQUI | 26 MM | 
| CIUDADES ALEDAÑAS | REGISTRO | 
| CASBAS | 130 MM | 
| 25 DE MAYO | 18 MM | 
| OLAVARRIA | 60 MM | 
| DAIREAUX | 118 MM | 
| BONIFACIO | 130 MM | 
| LA LARGA | 165 MM | 
| EL TORDILLO | 98 MM | 
| BELLOCK | 9 MM | 
| ORDOQUI | 7 MM | 
| HORTENSIA | 14 MM | 
| CARLOS CASARES | 2 MM | 
| LA COPETA | 120 MM | 
| ZONA URDAMPILLETA | REGISTRO | 
| ANDRES ELIZONDO | 122 MM | 
| PIROVANO | 140 MM | 
| SAN SALVADOR (EL VETERANO) | 140 MM | 
| URDAMPILLETA (PLANTA URBANA) | 116 MM | 
| PARAJE EL PALAU-ESTABLECIMIENTO LA MUÑECA | 78 MM | 
| LA NUEVA ESPAÑA | 60 MM | 
| MIGUEL BACAS (PIROVANO) | 148 MM | 
| EL DESEADO | 132 MM | 
| LA CHELITA (PIROVANO) | 112 MM | 
| HENDERSON | 60 MM | 
| TAMBO ZUBILLAGA | 110 MM | 
| ESTABLECIMIENTO EL PIBE | 100 MM | 
| SANTA ROSA | 100 MM | 
| CANCHA DE AGRARIO | 102 MM | 
| LAS CORONAS | 110 MM | 
| LAS TACUARAS | 126 MM | 
| LA ESTRELLA | 82 MM | 
Video del Paraje La Nueva España

 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
  
  



 
   
   
   
  