REGISTRO DE LLUVIAS
13 de abril de 2020
Hasta 55 MM se han registrado y continúa lloviendo en Bolívar y la zona

Foto de archivo
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
| ZONA BOLIVAR | REGISTRO | 
| RADIO 10 (DORREGO Y AVELLANEDA) | 43 MM | 
| JULIO MARTIN (PLANTA URBANA) | 40 MM | 
| LA MAGDALENA (BLANCA GRANDE) | 52 MM | 
| PUENTE LA GALERA (PEDRO ALFONSO) | 55 MM | 
| CHACRA LORENZO | 40 MM | 
| CAMPO DON JOSE | 32 MM | 
| BARRIO JARDIN | 28 MM | 
| EL RODEO (UNZUE) | 37 MM | 
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 38 MM | 
| CHACRA DI PASCUA (UNZUE) | 32 MM | 
| ATILIO GOMEZ (LA 14) | 35 MM | 
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 38 MM | 
| HALE | 29 MM | 
| DEFENSA CIVIL | 40 MM | 
| IBARRA | 53 MM | 
| BALANZA DON HORACIO | 46 MM | 
| TAMBO NEGRO FUSTER | 48 MM | 
| CAMPO PAGANTI (LA 140) | 36 MM | 
| EL SILENCIO VALLIMANCA | 40 MM | 
| EL CAMOATI | 36 MM | 
| EL NOGAL | 35 MM | 
| BALANZA PAGOLA (BARRIO POMPEYA) | 58 MM | 
| LA COLORADA (CAMINO A ORDOQUI) | 28 MM | 
| CALLE URQUIZA 638 (PLANTA URBANA) | 40 MM | 
| AZCUENAGA 562 (PLANTA URBANA-IÑAKI DANESSA) | 45 MM | 
| AZPARREN (ZONA ESCUELA 18) | 46 MM | 
| LA BLANQUITA | 48 MM | 
| PARAJE EL PORVENIR (CAMPO HERNADEZ) | 36 MM | 
| ESTABLECIMIENTO LA JAZMIN (BLANCA GRANDE) | 40 MM | 
| ZONA ESCUELA BARNETCHE | 35 MM | 
| CALLE RODRIGUEZ PEÑA | 42 MM | 
| BALCARCE 1000 (PLANTA URBANA) | 45 MM | 
| ZONA EL CABILDO | 32 MM | 
| PELLEGRINI 623 (PLANTA URBANA) | 45 MM | 
| BARRIO VILLA DIAMANTE | 42 MM | 
| TAMBO BUSTOS | 35 MM | 
| CIUDADES ALEDAÑAS | REGISTRO | 
| DAIREAUX | 35 MM | 
| SALAZAR | 32 MM | 
| PEHUAJO | 28 MM | 
| EL TORDILLO | 33 MM | 
| MONES CAZON | 55 MM | 
| BONIFACIO | 20 MM | 
| ALVEAR | 15 MM | 
| 9 DE JULIO | 15 MM | 
| ZONA URDAMPILLETA | REGISTRO | 
| URDAMPILLETA | 28 MM | 
| PARAJE LA NUEVA ESPAÑA | 34 MM | 
| PIROVANO | 35 MM | 
| TAMBO ZUBILLAGA | 29 MM | 
| SAN BENITO | 41 MM | 
| VILLA LYNCH | 32 MM | 
| LA ESTRELLA | 30 MM | 
| MIGUEL BACAS | 39 MM | 
| DON SIMON | 28 MM | 
| ANDRES ELIZONDO | 29 MM | 
| EL PIBE | 28 MM | 
| LAS TACUARAS | 26 MM | 
| CASA HOGAR | 30 MM | 
| PLAZA ROCA | 30 MM | 
| SANTA ROSA | 28 MM | 
| BARRIO LA PILETA (PIROVANO) | 35 MM | 
| EL CHACO | 30 MM | 
| HANGAR | 30 MM | 
| CAMPO EDUARDO RUBIO | 32 MM | 

 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
  
  



 
   
   
   
   
  