REGISTRO DE LLUVIAS
19 de octubre de 2020
Registros de 35 a 65 milimetros durante la jornada de este sábado

Lluvias bastante parejas con registros bajos en El Veterano (25) y otros más altos en el límte con Tapalqué (75) conformaron un saldo positivo para los cultvos y forrajes de la zona. Los daños reportados hasta el momento refieren al arbolado.-
| LA MAGDALENA/ CARMELITAS | 50MM | ||||||
| CAMPO DON JOSE | 42MM | ||||||
| BARRIO JARDIN | 45MM | ||||||
| URDAMPILLETA JORGE CASSOUS | 53MM | ||||||
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 50MM | ||||||
| CAMPO JUAN CARLOS ERRECA | 50MM | ||||||
| JULIO MARTIN PLANTA URBANA | 60MM | ||||||
| DORREGO 302 FM 10 | 61MM | ||||||
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 56MM | ||||||
| CASTELLANI PARAJE MIRAMAR | 55MM | ||||||
| SAN BENITO | 30MM | ||||||
| EL VETERANO | 25MM | ||||||
| PIROVANO | 60MM | ||||||
| HANGAR DE EDGARDO ALZUETA | URDAMPILLETA | 42MM | |||||
| PEHUAJO | 35MM | ||||||
| DON SIMON URDAMPILLETA | 58MM | ||||||
| TAMBO ZUBILLAGA URDAMPILLETA | 40MM | ||||||
| GENERAL ALVEAR | 47MM | ||||||
| 25 DE MAYO | 25MM | ||||||
| HENDERSON | 59MM | ||||||
| TAPALQUE | 72MM | ||||||
| DAIREUX | 56MM | ||||||
| CAMPO MARCELO YAQUINTA | 68MM | ||||||
| DEFENSA CIVIL | 48MM | ||||||
| PARQUE MUNICIPAL | 50MM | ||||||
| CALLE MATHEU 370 | 55MM | ||||||
| AGUSTIN PULEO URDAMPILLETA | 48MM | ||||||
| DON MANUEL | 44MM | ||||||
| PARAJE NUEVA ESPAÑA | 70MM | ||||||
| PLAZA ROCA UDAMPILLETA | 46MM | ||||||
| LA ESTRELLA ABEL GONZÁLEZ | 65MM | ||||||
| OLAVARRIA | 70MM | ||||||
| ROQUE PEREZ | 25MM | ||||||
| CABEZA DE BUEY ZONA ESC 33 | 50MM | ||||||
| ESTABLECIMIENTO DON TOMAS | 70MM | ||||||
| LA VIDALITA | 29MM | ||||||
| CAMPO ARTOLA ZONA LA 20 | 55MM | ||||||
| BARRIO VILLA DIAMANTE | 55MM | ||||||
| LA AGUSTINA | 62MM | ||||||
| BRRIO POMPEYA BALANZA BALANZA PAGOLA | 65MM | ||||||
| EL RODEO DE NITO YAQ (UNZUE) | 52MM | ||||||
| EL CAMOATI (HORTENSIA) | 35MM | ||||||
| DON OMAR VALLIMANCA | 49MM | ||||||
| VALLIMANCA HNOS PALACIOS | 50MM | ||||||
| CAMPO EL 32 RUTA 205 VIEJA | 70MM | ||||||
| MARSIGLIO CAMPO PALACIO | 55MM | ||||||
| PARAJE AVELLANEDA | 57MM | ||||||
| ORTOLANI CAMINO A LA 14 | 68MM | ||||||
| ALVARADO Y URIBURU | 51MM | ||||||
| CHACRA LORENZO | 32MM | ||||||
| EL TROPEL | 75MM | ||||||
| ZONA PAYLAUQUEN | 80MM | ||||||
| DEL VALLE | 40MM | ||||||
| SAN ANDRES | 52MM | ||||||
| EL REMANSO | 56MM | ||||||
| EL CABILDO | 50MM | ||||||
| ESCUELA 59 | 54MM | ||||||
| CAMPO LUIS LEONETTI | 55MM | ||||||
| LA CAMPIÑIA | 40MM | ||||||
| EL PAYE RUTA 226 | 59MM | ||||||
| ZONA EL CABILDO | 58MM | ||||||
| BALANZA HUESO | 46MM | ||||||
| TAMBO FUSTER IBARRA | 52MM | ||||||
| BARRIO SAN JOSE | 55MM | ||||||




