AGROPECUARIAS
22 de octubre de 2020
Lluvias en la zona con registro de 10 a 25 milímetros

Los oyentes de FM 10 conforman una fuente inagotable de información en materia de lluvias. Algunos registros anuales están cerca de los 700 milímetros al día 22 de octubre.-
| DORREGO 302 FM10BOLIVAR | 15MM | |||||
| LA MAGDALENA -CARMELITA | 13MM | |||||
| CAMPO JOSE | 13MM | |||||
| PEHUAJO | 14MM | |||||
| ESSANCIA SAN RAFAEL- PAULA | 20MM | |||||
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 10MM | |||||
| FORTIN TOAY-L | 10MM | |||||
| BALANZA DON HORACIO | 17MM | |||||
| GENERAL ALVEAR | 25MM | |||||
| PIROVANO | 18MM | |||||
| URDAMPILLETA | 15MM | |||||
| SAN SALVADOR EL VETERANO | 16MM | |||||
| DAIREAUX | 25MM | |||||
| PARAJE LA MUÑECA - PARAJE EL PALAU | 15MM | |||||
| CAMINITO - ZONA MIRAMAR | 16MM | |||||
| IBARRA | 15MM | |||||
| SAN BENITO | 16MM | |||||
| CAMPO JUAN ALFONSO | 14MM | |||||
| EL PORVENIR | 18MM | |||||
| MALAGA - ESPAÑA | 12MM | |||||
| BELLOCQ | 20MM | |||||
| ORDOQUI | 19MM | |||||
| HORTENSIA | 20MM | |||||
| CADRET | 16MM | |||||
| OLAVARRIA | 11MM | |||||
| ROQUE PEREZ | 40MM | |||||
| CAMPO JUAN CARLOS ERRECA | 25MM | |||||
| DEFENSA CIVIL | 14MM | |||||
| PARQUE LAS ACOLLARADAS | 13MM | |||||
| EL CAMOATI | 19MM | |||||
| CAMPO LOS CERRILLOS | 13MM | |||||
| CAMPO EL 32 RUTA 205 VIEJA CERCANIA SAN MIGUEL | 15MM | |||||
| CAMPO SAN JOSE ZONA LA PROTEGIDA | 25MM | |||||
| 9 DE JULIO | 30MM | |||||
| CAMPO MARCELO YAQUINTA | 18MM | |||||
| CAMPO DE DELIAROSA | 11MM | |||||
| BETO REY ESTABLECIMIENTO SANTA ANGELES | 13MM | |||||
| ABEL GONZALEZ LA ESTRELLA | 15MM | |||||
| PLAZA ROCA URDAMPILLETA | 16MM | |||||




