REGISTRO DE LLUVIAS
25 de noviembre de 2020
Registros que oscilan entre 25 y 45 milímetros durante lunes ymartes

La iiregularidad en el clima muestra una primevera húmeda en los inicios, acumulando en el año más de mil milímetros y acercándose a la media habitual en el partido de Bolívar. Con agrado los productores agropecuarios ven el rebote en las sementeras y la mejora de los cultivos.-
| CAMPO DOÑA NILDA - UNZUE | 25MM | ||||||
| CAMPO DON JOSE | 25MM | ||||||
| ARBOLEDAS | 16MM | ||||||
| DORREGO 302 FM10 | 38MM | ANUAL 1002 | |||||
| BARRIO JARDIN | 30MM | ||||||
| SAN BENITO | 26MM | ||||||
| CAMPO JUAN ALFONSO | 22MM | ||||||
| ESTANCIA SAN RAFAEL | 22MM | ||||||
| EL CAMOATI | 24MM | ||||||
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 27MM | ||||||
| CALLE RODRIGUEZ PEÑA | 34MM | ||||||
| FORTIN TOAY LA PROTEGIDA | 35MM | ||||||
| VALLIMANCA CAMPO HNOS PALACIO | 20MM | ||||||
| LA BLANQUITA | 22MM | ||||||
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 30MM | ||||||
| CAMPO EL CABILDO | 30MM | ||||||
| CALLE PELLEGRINI 263 | 35MM | ||||||
| SANTA ROSA DE MAINERI | 39MM | ||||||
| PARAJE AVELLANEDA | 35MM | ||||||
| CAMPO DON NICOLAS RUTA 205 | 25MM | ||||||
| CAMPO CAPECCE | 45MM | ||||||
| LA MOTURA CAMINO A LA COLORADA | 25MM | ||||||
| BALANZA DON HORACIO | 32MM | ||||||
| HERRERA VEGAS | 36MM | ||||||
| TAMBO NEGRO FUSTER | 20MM | ||||||
| HALE SR. AGRELO | 24MM | ||||||
| CAMPO PAGANTI ZONA LA 140 | 30MM | ||||||
| EL DESTINO ZONA LA MERCED | 52MM | ||||||
| CALLE AMAGHINO 380 | 35MM | ||||||
| TAMBO BUSTOS | 25MM | ||||||
| ESPIGAS | 35MM | ||||||
| EL POSITIVO | 57MM | ||||||
| ESTABLECIMIENTO DON JUAN CAMINO LA 33 | 12MM | ||||||
| EL RODEO UNZUE | 22MM | ||||||
| BALANZA PAGOLA JUAN MANGAS BARRIO POMPEYA | 38MM | ||||||
| PARAJE SAN ANDRES | 42MM ANUAL 1003 | ||||||
| BARRIO VILLA DIAMANTE | 32MM | ||||||
| MARSIGLIO CAMPO PALACIO | 30MM | ||||||
| LA MAGDALENA PARAJE LAS CARMELITAS | 32MM | ||||||
| CAMPO MARCELO YAQUINTA | 25MM | ||||||
| BASE DEFENSA CIVIL | 31MM | ||||||




