REGISTRO DE LLUVIAS
19 de diciembre de 2020
Lluvias en la zona: hubo registros que oscilaron entre los 10 y 30 milímetros

La tormenta de este viernes dejó saldos variables, partiendo de lo acaecido en una zona de la Provincia de La Pampa, Trenque Lauquen, Pehuajó, Olavarría, 30 de Agosto, Urdampilleta y en Bolívar. Se pueden observar caída de árboles, palos de telefonía, voladura de techos, antenas y algunas obras en construcción con daños importantes.-
| Barrio la Ganadera | 27 mm | |||
| Zona Escuela 3 | C de Buey | 30 mm | ||
| Unzue | 20mm | |||
| Chacra Lorezo | (Ibarra) | 26mm | ||
| En San Benito | (Miramar) | 25mm | ||
| Puente la Galera | 18mm | |||
| El Camoati | (Hortensia) | 35mm | ||
| Bolivar (Julio Martin) | 25mm | |||
| Paraje Avellaneda | 25mm | |||
| Dorrego y Avellaneda (Radio 10) | 25mm | |||
| Vallimanca ( Campo Hermanos Palacio ) | 11mm | |||
| En los Tobianos | 20mm | |||
| Campo Paganti | (La 140) | 21mm | ||
| La Blanquita | 15mm | |||
| Tambo Negro Fuster | 23mm | |||
| B° club Argentino | 25mm | |||
| Guanacos | (Pehuajó) | 32mm | ||
| Don Omar ( Zona Vallimanca ) | 17mm | |||
| Espigas | 12mm | |||
| B° Cooperativa ( casa 12) | 20mm | |||
| Estancia San Rafael | (Paula | 12mm | ||
| Campo Los Cerrillos | (Blanca) | 10mm | ||
| La Montura ( Camino a Ordoqui ) | 18mm | |||
| El Destino Zona La Merced | 18mm | |||
| Marcelo Yaquinta | 20mm | |||
| Urdampilleta (P Urbana) | 22mm | |||
| Urdampilleta Jorge Cassous | 20mm | |||
| Alvarado y Uriburu | 24mm | |||
| En La Jazmin ( Zona la Carmelita ) | 15mm | |||
| San Salvador (Veterano) | 18 mm | |||
| Mi Muñeca | (Urdampilleta) | 19 mm | ||
| Santa Angela (Daireaux) | 30 mm | |||
| Paraje Nueva españa | 15 mm | |||
| Ibarra | 20mm | |||
| Villa Linch | 15mm | |||
| San Agustin | 29mm | |||
| La Primavera | 19mm | |||
| Bajo Hondo | 30mm | |||
| Pirovano | 21mm | |||
| Cuartel II | 27mm | |||
| El Remanso | 24mm | |||
| La Campiña | 22mm | |||
| Bellocq | 24mm | |||
| Carlos Casares | 13mm | |||
| Ordoqui | 9mm | |||




