REGISTRO DE LLUVIAS
26 de enero de 2021
Lluvias dispares en el partido de Bolívar

Este martes se registraron datos curiosos que oscilan desde los 3 hasta lo 50 milímetros. En zona sudeste hubo registros notables como el de Paula con 34 mm y en Pirovano al sur del partido solo 3mm. En tanto en Urdampilleta cayeron 22 milímetros y en Ordoqui en La montura se descolgaron 50 milímetros.-
| UNZUE | 12MM | ||||
| DORREGO 302 FM10 | 9MM | ||||
| EL CAMOATI | 24MM | ||||
| CAMPO DON JOSE | 15MM | ||||
| CAMPO EL IMAGO | 10MM | ||||
| JUAN MANUEL DE ROSAS BORGES | 12MM | ||||
| PARAJE AVELLANEDA | 20MM | ||||
| ESPIGAS | 4MM | ||||
| CAMPO DON NICOLAS RUTA 205 | 10MM | ||||
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 10 MM TOTAL ENERO 136MM | ||||
| BARRIO JARDIN | 10MM | ||||
| URDAMPILLETA JORGE CASSOUS | 17MM TOTAL ENERO 95MM | ||||
| GUANACO ZONA PEHUAJO | 19MM | ||||
| ZONA EL CABILDO | 8MM | ||||
| FORTIN TOAY | 20MM | ||||
| VALLIMANCA HNOS PALACIO | 6MM | ||||
| EL PORVENIR | 21MM | ||||
| TAMBO NEGRO FUSTER | 10MM | ||||
| SAN BENITO | 18MM | ||||
| ZONA PAULA | 34MM | ||||
| BARRIO COOPERATIVA CASA 12 | 8MM | ||||
| CAMPO DE LUIS ARTOLA | 12MM | ||||
| LA MOTURA ERRECA | 50MM | ||||
| CAMPO PAGANTI | 10MM | ||||
| ESTABLECIMIENTO LA MUÑECA PJE. EL PALAU | 26M | ||||
| VILLA LYNCH | 3MM | ||||
| EL VETERANO | 22MM | ||||
| LA ESTRELLA DE ABEL GOZALEZ | 37MM | ||||
| ESTABLECIMIENTO EL ESCONDIDO | 18MM | ||||
| CARLOS CASARES | 62MM | ||||
| SMITH | 18MM | ||||
| ANDRES ELIZONDO URDAMPILLETA | 22MM | ||||
| BELLOCQ | 32MM | ||||
| ORDOQUI | 6MM | ||||
| HORTENSIA | 18MM | ||||
| CADRET | 20MM | ||||
| STO TOMAS | 32MM | ||||
| MOCTEZUMA | 16MM | ||||
| M.HIRSCH | 45MM | ||||
| ARIAS | 11MM | ||||
| PJE. EL BILLAR | 44MM | ||||
| MARCELO YAQUINTA | 13MM | ||||




