REGISTRO DE LLUVIAS
15 de febrero de 2021
Se dieron lluvias absolutamente irregulares en algunos sectores del partido de Bolívar

Durante sábado y domingo se observó claramente que hubo zonas donde no llovió. A pesar de estar a poca distancia de lugares donde cayeron unos cuantos milímetros. El sábado por la mañana, bien temprano, en algunas zonas del sudoeste del partido cauero entre 10 y 20 milímetros. Más tarde, alrededor de las 18, la planta urbana fue sacudida por un chaparrón que descargó más de 50 milímetros.-
| ESPIGAS | 13MM | |||
| HERRERA VEGAS | 17MM | |||
| DORREGO Y AVELLANEDA FM10 | 52MM | |||
| LA GALERA | 2MM | |||
| SAN BENITO | 15MM | |||
| B °C ARGENTINO | 17MM | |||
| CAMPO LOS CERRILLOS | 51MM | |||
| LAS CARMELITAS LA JAZMIN | 25MM | |||
| B°LATINO | 36MM | |||
| CAMPO PAGANTI | 13MM | |||
| EL PALAU LA MUÑECA | 46MM | |||
| SAN SANVADOR VETERANO | 14MM | |||
| MARCELO YAQUINTA | 9MM | |||
| PIROVANO | 12MM | |||
| URDAMPILLETA | 11MM | |||
| LAS CORONAS | 18MM | |||
| SANTA ROSA | 7MM | |||
| UNZUE | 35MM | |||
| HALE | 38MM | |||




