REGISTRO DE LLUVIAS
22 de febrero de 2021
Lluvias irregulares en el partido de Bolívar

Con registros que oscilan entre los 7 y 50 milímetros se dieron lluvias en las primeras horas de esete lunes. La marca de 54 milímetros en Los Cerrilos en inmediaciones a Blanca Grande, fue la más notoria. También en establecimiento Don Nicolás sobre ruta 205, midieron 27 milímetros. En la ciudad de Bolívar 12 milímetros, Urdampilleta 15 y Pirovano 11.-
| PUENTE LA GALERA | 7MM | ||||
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 3MM | ||||
| LA PROTEGIDA | 15MM | ||||
| CHACRA LORENZO | CAMINO IBARRA | 10MM | |||
| UNZUE | 6MM | ||||
| BARRIO COOPERATIVA CASA 12 | 10MM | ||||
| SAN BENITO | 4MM | ||||
| FM10 DORREGO 302 | 12MM | ||||
| RUTA 205 MARCELO YAQUINTA | 8MM | ||||
| URDAMPILLETA JORGE CASSOUS | 15MM | ||||
| ESTABLECIMIENTO LA MUÑECA PJE EL PALAU | 7MM | ||||
| CAMPO JUAN CARLOS ERRECA | 10MM | ||||
| ZONA DE CANCHA DE EMPLEADOS | 12MM | ||||
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 11MM | ||||
| DON NICOLAS RUTA 205 | 27MM | ||||
| LOS CERRILLOS BLANCA GRANDE | 54MM | ||||
| LA BLANQUITA KM 390 RUTA 226 CAMINO LA 33 | 7MM | ||||
| NEGRO FUSTER | 12MM | ||||
| TAMBO DE BUSTOS | 13MM | ||||
| HALE DELEGACION | 13MM | ||||
| JUAN ALFONSO | 10MM | ||||
| ESPIGAS | 5MM | ||||
| VALLIMANCA PALACIO | 10MM | ||||
| ESTANCIA LA MARGARITA BLANCA | 30MM | ||||
| EL IMAGO EL CABILDO | 15MM | ||||
| PIROVANO | 11MM | ||||
| LOS TOBIANOS | 10MM | ||||
| MARSIGLIO CAMPO PALACIO | 16MM | ||||
| EL AGRARIO | 15MM | ||||
| LA ESTRELLA ABEL GONZALEZ | 9MM | ||||
| MARISCAL URDAMPILLETA | 19MM | ||||
| SANTA ROSA CAMPO DELLAROSA | 38MM | ||||
| EL VETERANO | 14MM | ||||
| LAS CORONAS | 8MM | ||||
| HANGAR DE EDGARDO ALZUETA | 14MM | ||||
| VETERANO LA LOMITA | 21MM | ||||
| ZONA ESCUELA 39 PABLO LANDÒ | 27MM | ||||
| DELEGACION DE URDAMPILLETA | 16MM | ||||




