REGISTRO DE LLUVIAS
7 de julio de 2021
Lluvias de invierno con tormenta eléctrica, se registraron entre 5 y 25 milímetros en la zona y planta urbana

Anunciada por los servicios meteorológicos, llegó finalmente la lluvia al partido de Bolívar u zona rural. Hubos descargas atmosféricas, curiosamente en invierno, y en planta urbana se registraron entre 15 y 18 milímetros.-
| SAN BENITO | 15MM | |||||
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 12MM | |||||
| EL PORVENIR | 20MM | |||||
| DORREGO Y AVELLANEDA FM10 | 17MM | |||||
| EL CAMOATI | 10MM | |||||
| HERRERA VEGAS | 10MM | |||||
| ZONA ESCUELA 20 | 27MM | |||||
| BARRIO COOPERATIVA CASA 12 | 15MM | |||||
| LA MONTURA CAMINO A ORDOQUI | 18MM | |||||
| TAMBO NEGRO FUSTER | 5MM | |||||
| BELLOCQ | 15MM | |||||
| ZONA DE CANCHA DE EMPLEADOS | 15MM | |||||
| EL FORTIN TOAY | 15MM | |||||
| CAMPO DON JOSE CABEZA DEL VUEY | 7MM | |||||
| ZONA EL CABILDO | 19MM | |||||
| URDAMPILLETA | 6MM | |||||
| LAS CORONAS | 5MM | |||||
| LA MUÑECA PARAJE EL PALAU | 5MM | |||||
| SAN SALVADOR VETERANO | 4MM | |||||
| ANDRES ELIZONDO URDAMPILLETA | 4MM | |||||
| LOS CERRILLOS B GRANDE | 10MM | |||||
| EL TROPEL | 20MM | |||||
| ELREMANSO | 24MM | |||||




