REGISTRO DE LLUVIAS
1 de noviembre de 2021
Registros actualizados con el más alto de 103 milímetros en Escuela n°36

Los oyentes de Radio Urdampilleta y FM 10 Bolívar, reflejan una lluvias más que interesante .-
| URDAMPILLETA | 88MM | ||||||
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 60MM | ||||||
| PIROVANO | 36MM | ||||||
| DAIREAUX | 25MM | ||||||
| PEHUAJÓ | 58MM | ||||||
| HENDERSON | 65MM | ||||||
| ORDOQUI | Montura | 45MM | |||||
| HORTENSIA | 66MM | ||||||
| CASARES | 68MM | ||||||
| BELLOCQ | 62MM | ||||||
| SAN SALVADOR | 45MM | ||||||
| LAS TOTORA (LA 14) | 87MM | ||||||
| LAS MARGARITAS (BLANCA) | 44MM | ||||||
| ESPIGAS | 24MM | ||||||
| TAMBO SAN JUAN | 64MM | ||||||
| SAN RAFAEL (PAULA) | 62MM | ||||||
| UNZUE | 24MM | ||||||
| PARAJE AVELLANEDA | 70MM | ||||||
| HALE | 33MM | S/A | |||||
| DON JOSE | (IBARRA) | 55MM | S/A | ||||
| MARSIGLIO (HNOS PALACIO) | 55MM | S/A | |||||
| TAMBO NEGRO FUSTER | 80MM | ||||||
| CHACRA LORENZO | 65MM | ||||||
| EL PORVENIR | 46MM | ||||||
| LA MOROCHA | 70MM | ||||||
| BOLÍVAR | 48MM | ||||||
| ESTABLEC CALFUCURÁ | 36MM | ||||||
| MARCELO YAQUINTA | 44MM | ||||||
| LA BLANQUITA | 63MM | ||||||
| BONIFACIO | 33MM | ||||||
| LA MERCED | 40MM | ||||||
| DON OMAR (VALLIMANCA) | 65MM | ||||||
| FORTÍN TOAY (LA PROTEGIDA) | 38MM | ||||||
| SAN BENITO | 54MM | ||||||
| TAMBO MUÑOZ | 80MM | ||||||
| LA GALERA (PEDRO ALFONSO) | 75MM | ||||||
| EL IMAGO | 50MM | ||||||
| FM 10 (DORREGO Y AVELLANEDA) | 70 MM | ||||||
| LA ESTRELA (URDAMPILLETA/PIROVANO) | 75MM | ||||||
| ESCUELA 36 | 103MM | ||||||




