REGISTRO DE LLUVIAS
13 de noviembre de 2021
Lluvias muy parejas en toda la zona

A pocos minutos de haber culminado la lluvia, se pudo ver por un rato el sol y el arco iris. En un repaso rápido por la zona obtuvimos algunos registros que este domingo podremos actualizar junto a nuestros oyentes en FM 10 Radio Ciudad.-
| ANDRES ELIZONDO | 40MM | |||||
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 37MM | |||||
| PIROVANO | 39MM | |||||
| Bº COOPERATIVA | BOLÍVAR | 42MM | ||||
| EL VETERANO | 55MM | |||||
| HENDERSON | CIUDAD | 48MM | ||||
| IBARRA | 50MM | |||||
| SAN RAFAEL | PAULA | 30MM | ||||
| SAN SALVADOR | VETERAN | 45MM | ||||
| PEHUAJÓ | CIUDAD | 36MM | ||||
| JORGE CASSOUS | (URDA) | 37MM | ||||
| OLAVARRÍA | CIUDAD | 15MM | ||||
| EL REMANSO | 35MM | |||||
| EL DESTINO | LA MERCED | 30MM | ||||

 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
  
  



 
   
   
   
  