REGISTRO DE LLUVIAS
5 de diciembre de 2021
Se dieron lluvias que van desde los 20 hasta los 50 milímetros en el partido de Bolívar

Pronosticada con tiempo y finalmente se confirmó, la lluvia se abatió durante sábado y domingo con registros variables en distintas zonas rurales. Hacia el oeste visiblemente más inferior el agua caída que en zona su y este. Zona norte con valores intermedios que rondaron los 25 y 30 milímetros.
El campo la celebra
Si bien hay lotes de cebada que ya están para la trilla, es importante que le llueva al resto de los cultivos a esta altura del año, antes de ingresar al verano. Lógicamente en planta urbana jhabrá quejas por la incomodidad de movilizarse pero definitivamente a futuro será mejor para todos.
| JULIO MARTIN | 40MM | ||
| PUENTE LA GALERA | 46MM | ||
| CUARTEL V | COLLAZO | 40MM | |
| ESTANCIA SAN RAFAEL | 26MM | ||
| ESPIGAS | 28MM | ||
| VALLIMANCA | DON OMAR | 54MM | |
| UNZUE | 32MM | ||
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 39MM | ||
| DON OMAR | VALLIMANC | 54MM | |
| BARRIO COOPERATIVA | COOPERATIVA | 42MM | |
| SAN BENITO | 48MM | ||
| FORTIN TOAY ZONA LA PROTEGIDA | 44MM | ||
| NUEVE DE JULIO | 45MM | ||
| EL REMANSO | 55MM | ||
| LA MONTURA CAMINO A ORDOQUI | 98MM | ||
| EL IMAGO | 25MM | ||
| LA BLANQUITA | 48MM | ||
| PEHUAJO | 52MM | ||
| TAMBO NEGRO FUSTER | 52MM | ||
| HALE | 21MM | ||
| PLANTA URBANA | URBANA | 35MM | |
| MARCELO | YAQUINTA | 45MM | |
| LA MONTURA | 20MM | ||
| CHACRA LORENZO | LORENZO | 45MM | |
| DUDIGNAC | 45MM | ||
| URDAMPILLETA | 39MM | ||
| EL NOGAL | LA PIEDRA | 44MM | |




