REGISTRO DE LLUVIAS
18 de enero de 2022
Copiosas lluvias se están dando en el partido de Bolívar, tras la ola de calor

Con registros muy variables y parciales-porque continúa lloviendo en casi toda la zona-los oyentes de FM 10 y Radio Urdampilleta se han comunicado desde temprano para notificar los milímetros caídos en sus campos. Cabe destacar que estos datos deberán sec actualizados en pocas horas.-
| PULPERÍA MIRAMAR | 62 MM |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 78 MM |
| PIROVANO (ACUMULADO 17 Y 18/01) | 115 MM |
| BARRIO COOPERATIVA (ACUMULADO) | 93 MM |
| EL CAMOATÍ (ENTRE HORTENSIA Y H. VEGAS) | 50 MM |
| BELLOQC | 35 MM |
| ESPIGAS | 25MM |
| SAN BENITO | 20 MM |
| FORTÍN TOAY | 44 MM |
| TAMBO NEGRO FUESTER (ACUMULADO) | 132 MM |
| HENDERSON (ZONA RURAL) | 36 MM |
| CAMPO COLLAZO (CUARTEL V) | 58 MM |
| LA BLANQUITA (BAJADA A LA 33) | 125 MM |
| TAMBO EL MILAGRO (UNZUÉ) | 80 MM |
| LA MUÑECA-PARAJE EL PALAU (ACUMULADO) | 113 MM |
| DON FÉLIX - PAULA (ACUMULADO) | 102 MM |
| CARLOS CASARES | 30 MM |
| PEHUAJÓ | 46 MM |
| ORDOQUI | 28 MM |
| ESTABLECIMIENTO EL IMAGO (EL CABILDO) | 58 MM |
| CAMPO MARCELO YAQUINTA | 45 MM |
| EL SILENCIO (VALLIMANCA) | 40 MM |
| GUANACO (PARTIDO DE PEHUAJÓ) | 40 MM |
| DAIREAUX | 44 MM |
| URDAMPILLETA (ACUMULADO) | 126 MM |
| VILLA LYNCH | 107 MM |
| PARAJE LAS CORONAS (ACUMULADO) | 140 MM |
| LA ESTRELLA (ABEL GONZÁLEZ) | 68 MM |
| CHACRA LORENZO (CAMINO A IBARRA) | 50 MM |
| GENERAL ALVEAR | 72 MM |
| LA 14 (ACUMULADO) | 160 MM |
| 12 DE OCTUBRE | 45 MM |
| OLAVARRÍA | 79 MM |
| TAPALQUÉ | 44 MM |
| BOLÍVAR (PLANTA URBANA) DANIEL ROMERA | 80 MM |
| HALE (ACUMULADO) | 60 MM |
| IBARRA (ACUMULADO) | 124 MM |
| SALADILLO (LA SINTESIS) | 16 MM |
| BLANCA GRANDE | 195 MM |
| VILLA SANZ | 68 MM |




