REGISTRO DE LLUVIAS
6 de febrero de 2022
Este sábado, se volvieron a dar lluvias dispares en el partido de Bolívar y municipios vecinos

Las fuertes tormentas que se han generado en este verano, siguen sorprendiendo por el volúmen de agua caída en espacios muy cortos de tiempo, y en la zona de Coronel Suárez se registraron viento muy fuertes con algunos daños materiales en establecimientos rurales. En Bolívar los registros rondan los 40 milímetros, mientras que Pirovano y Urdampilleta tuvieron las marcas más altas en el orden de los 60 milímetros.-
| PARAJE LAS CORONAS | 43 MM |
| FORTÍN TOAY (LA PROTEGIDA) | 40 MM |
| URDAMPILLETA (PUEBLO) | 66 MM |
| LA ESTRELLA (ABEL GONZÁLEZ) | 42 MM |
| CAMPO MARCELO YAQUINTA | 32 MM |
| RADIO FM 10 | 36 MM |
| EL SILENCIO (VALLIMANCA) | 58 MM |
| LA MONTURA | 25 MM |
| SAN SALVADOR (VETERANO) | 34 MM |
| JORGE CASSOUS (URDAMPILLETA) | 58 MM |
| PIROVANO (PUEBLO) | 59 MM |
| LA 35 (CAMPO ALBANESE) | 42 MM |
| ESTANCIA EL SILO (URDAMPILLETA) | 39 MM |
| MARSIGLIO (LA ILUSIÓN DE VICENTE) | 50 MM |
| ESPIGAS (PUEBLO) | 27 MM |
| UNZUÉ (EDGARDO DI PASCUA) | 25 MM |
| COLONIA LA PIEDRA | 38 MM |
| SAN BENITO | 40 MM |
| TAMBO NEGRO FUSTER | 35 MM |
| ALVARADO Y URIBURU (BOLÍVAR) | 40 MM |
| HENDERSON | 32 MM |
| DEFENSA CIVIL BOLÍVAR | 41 MM |
| ARBOLEDAS | 26 MM |
| EL IMAGO (EL CABILDO) | 26 MM |
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURÁ | 50 MM |
| GUANACO (PEHUAJÓ) | 22 MM |
| HORTENSIA (EL CAMOATÍ) | 22 MM |
| HERRERA VEGAS | 43 MM |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 44 MM |
| VILLA SANZ | 35 MM |




