REGISTRO DE LLUVIAS
25 de febrero de 2022
Lluvias con regularidad en toda la zona

Las lluvias llegaron en la noche del miércoles y la mañana del jueves al partido de Bolívar. Los registros fueron parejos con algunos destacados de 50 milímetros, pero la media estuvo en los 35.-
Bolívar Barrio Club Argentina | 39 mm |
Unzué (Edgardo Di Pascua) | 30 mm |
FM 10 Dorrego y Avellaneda | 42 mm |
San Rafael (Paula) | 30 mm |
Urdampilleta (Jorge Cassous) | 39 mm |
La Montura (Bajada a Ordoqui) | 38 mm |
La Muñeca (Paraje El Palau) | 47 mm |
Barrio Jardín (Familia Licera) | 41 mm |
El Remanso (Fernando Alzueta) | 33 mm |
Pirovano (Planta Urbana) | 45 mm |
Puenta La Galera | 33 mm |
Ciudad 9 de Julio | 25 mm |
Fortín Toay (La Protegida) | 26 mm |
Juan Alfonso (Arroyo Vallimanca) | 38 mm |
Tambo San Juan (Zubillaga) | 38 mm |
Espigas | 30 mm |
Henderson | 42 mm |
Pehuajó | 42 mm |
Trenque Lauquen | 30 mm |
Juan José Paso | 35 mm |
Berutti | 33 mm |
Balanza Don Horacio | 42 mm |
Cuartel V (Unzué) | 26 mm |
El Veterano | 24 mm |
Pulpería Mirarmar | 45 mm |
Guanaco (Pehuajó) | 35 mm |
Estancia La Morocha | 28 mm |
Olavarría (Ciudad) | 27 mm |
Paraje Las Coronas | 40 mm |
Villa Lynch (Urdampilleta) | 38 mm |
Ordoqui | 32 mm |
Bellocq | 41 mm |
Juan Francisco Ibarra | 35 mm |
El Destino (La Merced) | 37 mm |
Vallimanca (Campo hermanos Palacio) | 25 mm |
La Magdalena (Lardizábal en Blanca Grande) | 27 mm |
Estancia Santa Rosa (Pirovano) | 38 mm |
Carlos Casares (Ciudad) | 30 mm |
Barrio Pompeya | 40 mm |
La Blanquita | 32 mm |
Tambo de Bustos | 35 mm |
Hortensia | 31 mm |
Arboledas | 50 mm |
Daireaux | 41 mm |
Cadret | 35 mm |
El Silencio (Vallimanca) | 40 mm |
Barrio Cooperativa | 48 mm |
La Estrella | 37 mm |
Santo Tomás | 32 mm |
Moctezuma | 36 mm |
Arias | 33 mm |
Paraje El Villar | 38 mm |
Santa Ángela | 54 mm |
Noticia en desarrollo