REGISTRO DE LLUVIAS
24 de marzo de 2022
Registros que van de 35 hasta más de 100 milímetros

El anuncio de alerta meteorológico se hizo realidad y fuertes ráfagas de viento acompañaron la lluvia. Hubo caída de postes y se registró la voladura parcial de un techo en Barrio Anteo Gasparri. En la zona, Pirovano Daireaux y Henderson están si suministro eléctrico, mientras que en Carlos Tejedor, América y Pehuajó hubo caída de árboles y daños en el alumbrado público tras los fuertes vientos.-
| FM 10 (DORREGO Y AVELLANEDA) | 109mm |
| PIROVANO - B° LA PILETA | 50mm |
| MARSIGLIO - CAMPO LA ILUSIÓN DE VICENTE | 60mm |
| FORTÍN TOAY - ZONA LA PROTEGIDA | 48mm |
| B° CLUB ARGENTINO | 75mm |
| ESPIGAS | 30mm |
| CAMPO JUAN ALFONSO | 60mm |
| LA MAGDALENA - MONO LARDIZÁBAL | 40mm |
| URDAMPILLETA - ANDRÉS ELIZONDO | 32mm |
| B° COOPERATIVA - CASA 12 | 76mm |
| CAMPO PAGANTI | 60mm |
| RUTA 226 - KM 389 | 65mm |
| VALLIMANCA - "EL OMBÚ" | 50mm |
| URIBURU Y ALVEAR | 85mm |
| LA BLANQUITA | 65mm |
| B° PALERMO - ZONA HIPÓDROMO | 75mm |
| IBARRA | 50mm |
| ESTABLECIM. "DON JUAN" - CAMINO A LA ESC. 33 | 60mm |
| ZORZALES - CALLE PASTEUR | 74mm |
| TAMBO NEGRO FUSTER | 58mm |
| LA ESTRELLA | 35mm |
| EL VETERANO | 36mm |
| CALLE EDISON | 90mm |
| CALLE URQUIZA - M. DE LOS ÁNGELES HERRERO | 99mm |
| CAMPO "LA VICTORIA" - ARIEL MARTÍN | 60mm |
| LOS CERRILLOS (BLANCA GRANDE) | 70mm |
| CHACRA "LORENZO" (IBARRA) | 42mm |
| PIROVANO - MARIO MALAVOLTA | 45mm |
| URDAMPILLETA (JORGE CASSOUS) | 33mm |
| BARRIO LOS ZORZALES | 60 mm |
| PUENTE LA GALERA | 65mm |
| URDAMPILLETA | 36mm |
| HENDERSON | 30mm |
| "LA 14" | 35mm |
| LAS CORONAS - CAMPO CAMPITELLI | 45mm |
| PARAJE "EL PALAU" - MI MUÑECA | 50mm |
| RECALDE | 60mm |
| BELLOCQ | 70mm |
| ORDOQUI | 80mm |
| HORTENSIA | 84mm |
| CARLOS CASARES | 63mm |
| CADRET | 65mm |
| IBARRA (CAMPO HERRERO) | 45mm |
| PEHUAJÓ (CIUDAD) | 38mm |
| ZONA ESCUELA 18 (DANIEL AZPARREN) | 70mm |
| PUENTE LA GALERA (PEDRO ALFONSO) | 65mm |
| LA BLANQUITA | 65MM |
| GUANACO (PARTIDO DE PEHUAJÓ) | 43mm |
| CAMPO MARCELO YAQUINTA | 50mm |
| ESTANCIA "LA MOROCHA" | 92mm |
| LA MONTURA - CAMINO A LA COLORADA | 90mm |
| VALLIMANCA - DON OMAR | 32mm |
| PEHUAJÓ | 66mm |
| J. JOSÉ PASO | 90mm |




