REGISTRO DE LLUVIAS
8 de diciembre de 2022
Registros parciales que envían los oyentes de FM 10 y Radio Urdampilleta

Noticia en desarrollo
REGISTROS PARCIALES
| ESPIGAS | 15 MM |
| UNZUE CAMPO DI PASCUA (ACUMULADO) | 40 MM |
| DON OMAR VALLIMANCA | 25 MM |
| URDAMPILLETA (MI MUÑECA-EL PALAU) | 19 MM |
| URDAMPILLETA (PLANTA URBANA) | 18 MM |
| JULIO MARTÍN (BOLÍVAR-PLANTA URBANA) | 15 MM |
| SAN SALVADOR (VETERANO) | 17 MM |
| NANCY BASTERRA (BARRIO CLUB ARGENTINO) | 19 MM |
| TAMBO NEGRO FUSTER | 22 MM |
| VILLA LYNCH | 10 MM |
| LA MONTURA (CAMINO A ORDOQUI) | 08 MM |
| LA BLANQUITA | 11 MM |
| DAIREAUX (PLANTA URBANA) | 12 MM |
| 25 DE MAYO (PLANTA URBANA) | 02 MM |
| SALADILLO | 06 MM |
| MAPIS (MUCHO VIENTO CON LA LLUVIA) | 05 MM |
| 9 DE JULIO (PLANTA URBANA) | 14 MM |
| TAPALQUÉ (PLANTA URBANA) | 15 MM |
| ALVEAR | 09 MM |
| EL DESTINO (ZONA LA MERCED) | 27 MM |
| ZONA ESCUELA Nº18 (DANY AZPÁRREN) | 20 MM |
| ESTABLECIMIENTO EL IMAGO (EL CABILDO) | 05 MM |
| PARAJE LAS CORONAS (ENTRE URDAMPILLETA Y BOLÍVAR) | 11 MM |
| ESTANCIA SAN RAFAEL (PAULA) | 16 MM |
| GUANACO (PARTIDO DE PEHUAJÓ) | 10 MM |
| PIROVANO (PLANTA URBANA) | 15 MM |
| CAMPO MARCELO YAQUINTA | 08 MM |
| LOS TOBIANOS (PAULA) | 25 MM |
| CAMPO JUAN ALFONSO | 18 MM |
| FORTIN TOAY | 24 MM |




