REGISTRO DE LLUVIAS
20 de enero de 2023
Tercera lluvia del año con registros dispares en el partido de Bolívar y la zona

Apenas suman 75 milímetros acumulados, y en algunos casos un poco menos. Pero sin dudas estas precipitaciones fueron muy celebradas por el sector agropecuario y de quintas. En Bolívar los registros varías de 26 a 31 milímetros, si bien en Urdampilleta cayeron 46 milímetros que le vienen a la actividad muy bien.
DATOS PARCIALES VIERNES 20 DE ENERO 2023
| BOLÍVAR (FM 10 RADIO CIUDAD) | 31 MM |
| URDAMPILLETA (ANDRES ELIZONDO) | 46 MM |
| HENDERSON (PLANTA URBANA) | 44 MM |
| BARRIO COOPERATIVA (COCO PELUSO) | 26 MM |
| SAN BENITO | 16 MM |
| EL IMAGO (PARAJE EL CABILDO) | 40 MM |
| DON OMAR (VALLIMANCA) DARÍO TIRAO | 35 MM |
| DAIREAUX (PLANTA URBANA) | 30 MM |
| HALE (FAMILIA AGRELO) | 15 MM |
| LA MAGDALENA (BLANCA GRANDE) FAMILIA LARDIZÁBAL | 43 MM |
| LA BLANQUITA (CAMINO A LA 33) | 27 MM |
| 25 DE MAYO (PLANTA URBANA) | 38 MM |
| ESTABLECIMIENTO LA MUÑECA (PARAJE EL PALAU) | 30 MM |
| SAN SALVADOR (VETERANO) | 24 MM |
| LA MONTURA (FACUNDO ERRECA) | 15 MM |
| GUANACO (PARTIDO DE PEHUAJÓ) | 46 MM |
| PARAJE LAS CORONAS (ENTRE URDAMPILLETA Y BOLÍVAR) | 37 MM |
| IBARRA (PUEBLO) | 32 MM |
| ZONA ESCUELA Nº18 (DANIEL AZPÁRREN) | 25 MM |
| SAN ANDRÉS | 25 MM |
| PAULA (PUEBLO) | 36 MM |
| HERRERA VEGAS (PUEBLO) | 28 MM |
| LA MATILDE | 41 MM |
| VILLA LYNCH | 42 MM |




