REGISTRO DE LLUVIAS
18 de mayo de 2023
Lluvias parejas en toda la zona, con registros máximos de 30 milímetros

Los oyentes de Radio Urdampilleta y FM 10, se comunicaron desde muy temprano para informar los datos de lluvia que se registraron en sus repectivos campos. No hubo ráfagas de viento importantes ni descargas eléctricas que afectaran o generaran daños materiales.-
| CUARTEL BOMBEROS VOLUNTARIOS | 20 MM |
| CAMPO PAGANTI (LA 140) | 19 MM |
| DON JUAN (CAMINO A LA 33) | 20 MM |
| ZONA ESCUELA 18 (DANIEL AZPARREN) | 22 MM |
| ESTANCIA LA MOROCHA | 17 MM |
| LA BLANQUITA | 18 MM |
| LA MAGDALENA (LARDIZÁBAL) BLANCA GRANDE | 19 MM |
| TAMBO DE BUSTOS | 32 MM |
| FM 10 (DORREGO Y AVELLANEDA) | 22 MM |
| ANDRES ELIZONDO (URDAMPILLETA) | 12 MM |
| MAPIS (ZONA RURAL) | 14 MM |
| ESTANCIA SAN RAFAEL (PAULA) | 15 MM |
| BARRIO POMPEYA (BOLÍVAR) | 20 MM |
| SAN SALVADOR (VETERANO) | 22 MM |
| TAMBO NEGRO FUSTER | 23 MM |
| CUARTEL V (UNZUÉ) | 19 MM |
| PARAJE EL PALAU (MI MUÑECA) | 13 MM |
| ESTABLECIMIENTO LA ASPERA (BARRIO JARDÍN) | 20 MM |
| LA MONTURA (CAMINO A ORDOQUI) | 10 MM |
| AGUSTÍN PULEO ZUBILLAGA (URDAMPILLETA) | 14 MM |
| MARSIGLIO (CAMPO PALACIO) | 22 MM |
| BALANZA HUESO (RUTA 65) | 20 MM |
| CASA MAINERI (PLANTA URBANA BOLÍVAR) | 22 MM |
| PARAJE LAS CORONAS (CAMPITELLI) | 14 MM |
| LA LOMITA (EL VETERANO) | 12 MM |
| CAMPO MARCELO YAQUINTA | 28 MM |
| LA CAMPIÑA (ALFREDO ALZUETA) | 16 MM |
| SAN BENITO | 19 MM |
| CAMPO JUAN ALFONSO (ARROYO VALLIMANCA) | 25 MM |
| ESTABLECIMIENTO EL IMAGO (PARAJE EL CABILDO) | 20 MM |
| BARRIO PALERMO (FRENTE HIPÓDROMO) | 30 MM |
| ESCUELA Nº59 (PARAJE AVELLANEDA) | 25 MM |
| UNZUÉ (CAMPO EDGARDO DI PASCUA) | 20 MM |
| EL PORVENIR | 22 MM |
| JORGE CASSOUS (URDAMPILLETA) | 11 MM |
| HANGAR EDGARDO ALZUETA (URDAMPILLETA) | 13 MM |
| BARRIO ESCUELA Nº9 | 28 MM |
| BELLOCQ | 18 MM |
| ORDOQUI | 18 MM |
| HORTENSIA | 23 MM |




