REGISTRO DE LLUVIAS
13 de julio de 2023
Las última lluvias en todo el partido de Bolívar

Finalizó la inestabilidad con registros de que van desde 10 hasta 20 mil�metros en toda la zona rural.-
| Zona Escuela 18 | 12mm | |
| Bomberos Voluntarios | 10,5mm | |
| Marcelo Yaquinta | 10mm | |
| Don Omar | 14mm | |
| Coco Peluso | 10mm | |
| El silencio | 14mm | |
| El imaggo | 11mm | |
| Santa Isabel | 10mm | |
| Bolivar | 15mm | |
| La protegida | 8mm | |
| Urdampilleta - Elizondo | 12,5mm | |
| La montura - camino a la colorada | 20mm | |
| Estancia La Morocha | 8mm | |
| Campo Paganti- 140 | 15mm | |
| Angar Alzueta | 14mm | |
| Negro Fuster | 18mm | |
| La estrella - abel gonzalez | 10mm | |
| San Salvador El Veterano | 12mm | |
| Pirovano | 15mm | |
| mi muñeca | 14mm | |
| Las coronas -camp Campitelli | 15mm | |
| escuela 59- paraja avellaneda | 10mm | |
| bº jardin | 14mm | |
| Vallimanca | 10mm | |
| Del Valle | 10mm | |
| Don Florencio | 18mm | |
| El Paye - ruta 226 | 12mm | |
| La Campiña | 12mm | |
| Don Canesto | 14mm | |
| La Florida | 15mm | |
| Las Gammas | 11mm | |
| La Chiquita | 12mm | |
| Don Raul | 8mm | |
| Don Pedro | 15mm | |
| Planta EDP Agro | 20mm | |
| Planta silos cooperativas ruta 65 | 14mm | |
| San Benito | 8mm | |
| El Cascote | 12mm | |
| Las Dos Marías | 10mm | |
| El Remanso | 8mm | |
| Campo Marcelo Yaquinta | 10mm | |
| La Carolina | 13mm | |
| Paula | 10mm | |
