REGISTRO DE LLUVIAS
4 de octubre de 2023
LLegó la lluvia tan esperada

Los registros de la zona rural y planta urbana son variados en cantidad, pero el campo la celebra porque los tiempos eran muy justos para quiene sembraron el maíz en forma temprana.-
| EL DESTINO | 15 MM |
| FORTÍN TOAY | 23 MM |
| EL IMAGO (PARAJE EL CABILDO) | 10 MM |
| FM 10 RADIO CIUDAD | 25 MM |
| LAS CARMELITAS (MONO LARDIZÁBAL) | 35 MM |
| LA BLANQUITA | 18 MM |
| PUENTE LA GALERA | 27 MM |
| BARRIO CLUB ARGENTINO | 25 MM |
| ESTANCIA SAN RAFAEL (PAULA) | 15 MM |
| VALLIMANCA CAMPO CURUCHET | 28 MM |
| BARRIO COOPERATIVA (COCO PELUSO) | 22 MM |
| SAN BENITO | 17 MM |
| CUARTEL BOMBEROS | 22 MM |
| ESTANCIA LA MOROCHA | 15 MM |
| JUAN ALFONSO (LAGUNA SAN LUIS) | 16 MM |
| ZONA ESCUELA 18 (DANIEL AZPARREN) | 15 MM |
| LAMONTURA (CAMINO A ORDOQUI) | 20 MM |
| TAMBO MUÑOZ (EL PORVENIR) | 20 MM |
| NEGRO FUSTER | 55 MM |
| ATILIO GOMEZ (LA 14) | 20 MM |
| TAMBO SAN JUAN (URDAMPILLETA | 24 MM |
| CUARTEL V UNZUÉ | 24 MM |
| CAMPO PAGANTI (LA 140 ) | 20 MM |
| VILLA LYNCH (URDAMPILLETA) | 05 MM |
| URDAMPILLETA (PLANTA URBANA) | 06 MM |
| DEFENSA CIVIL | 21 MM |
| LAGUNA CHICA | 20 MM |
| PARAJE AVELLANEDA | 25 MM |
| BARRIO LOS TRONCOS | 10 MM |
| LA ASPERA (BARRIO JARDIN) | 15 MM |
| CAMPO MARCELO YAQUINTA | 20 MM |
| TAMBO BUSTOS | 25 MM |
| VILLA SÁNZ | 12 MM |
| SAN ANDRES (LOS NIETOS) | 15 MM |
| ESPIGAS | 09 MM |
| PARAJE LAS CORONAS | 25 MM |
| LS TACUARAS (VETERANO) | 06 MM |
| PIROVANO (PLANTA URBANA) | 11 MM |
| ESTABLECIMIENTO EL PIBE | 06 MM |
| LAGUNA DE FUENTES | 15 MM |
| ESTANCIA LAS GAMAS | 26 MM |
| ESTANCIA LA FLORIDA | 19 MM |
| EL REMANSO | 22 MM |
| DON CANESTO | 17 MM |
| LA CAMPIÑA | 24 MM |
| ESTANCIA LA CHIQUITA | 15 MM |
| ESTABLECIMIENTO LA VANGUARDIA | 18 MM |
| PAULA | 22 MM |
| ESTABLECIMIENTO SANTA ROSA | 25 MM |
| HORTENSIA | 10 MM |




