REGISTRO DE LLUVIAS
11 de noviembre de 2023
Lluvias importantes en el Partido de Bolívar

Los oyentes de Radio Urdampilleta y FM 10 de Bolívar, han enviado sus registros desde sus campos y establecimientos. Como así también colegas de ciudades vecinas.-
| PIROVANO | 60 MM |
| BOLÍVAR (PLANTA URBANA) | 34 MM |
| ESPIGAS | 38 MM |
| BARRIO COOPERATIVA (BOLÍVAR9 | 32 MM |
| ZONA ESCUELA 18 (DANIEL AZPARREN) | 30 MM |
| VALLIMANCA (CAMPO CURUCHET) | 40 MM |
| LA BLANQUITA | 30 MM |
| LA PALMIRA (LAS CARMELITAS) | 37 MM |
| EL DESTINO (LA MERCED) | 33 MM |
| EL IMAGO (EL CABILDO) | 45 MM |
| LA MAGDALENA (LARDIZÁBAL) | 42 MM |
| CAMPO PAGANTI (LA 140) | 32 MM |
| URDAMPILLETA (PLANTA URBANA) | 33 MM |
| PARAJE LAS CORONAS | 42 MM |
| EL VETERANO (LAS TACUARAS) | 34 MM |
| TAMBO ZUBILLAGA | 32 MM |
| LA EUFEMIA DE MAPIS | 70 MM |
| CARLOS CASARES (CIUDAD) | 35 MM |
| GENERAL ALVEAR | 26 MM |
| 9 DE JULIO | 28 MM |
| SALADILLO (PLANTA URBANA) | 29 MM |
| 25 DE MAYO | 19 MM |
| IBARRA | 43 MM |
| ESTANCIA SAN RAFAEL (PAULA) | 26 MM |
| COLONIA LA PIEDRA | 70 MM |
| PARAJE MI MUÑECA (EL PALAU) | 38 MM |
| BOMBEROS VOLUNTARIOS BOLÍVAR | 33 MM |
| SAN SALVADOR (VETERANO) | 25 MM |
| ROQUE PÉREZ (PLANTA URBANA) | 50 MM |
| BARRIAL ALTO (BOLÍVAR) | 35 MM |
| DAIREAUX (PLANTA URBANA) | 41 MM |
| ESTANCIA LA MOROCHA | 25 MM |
| ARBOLEDAS | 54 MM |
| HENDERSON | 45 MM |
| SALAZAR | 35 MM |




