REGISTRO DE LLUVIAS
29 de noviembre de 2023
Lluvias en tres tandas en el partido de Bolívar, con mínimos de 20 y máximos de 110 milímetros
Los oyentes de Radio Urdampilleta y FM 10 Bolívar, nos enviaron los datos de lluvia de este 28 de noviembre, con registros disímiles entre diferentes zonas agropecuarias del partido de Bolívar.-
LA PALIMRA (LAS CARMELITAS) | 41 MM |
LA MONTURA (CAMINO A ORDOQUI) | 67 MM |
TAMBO NEGRO FUSTER | 42 MM |
LA 14 (ATILIO GOMEZ) | 20 MM |
LA BLANQUITA | 26 MM |
PUENTE LA GALERA | 18 MM |
SAN ANDRES | 54 MM |
LA CAROLINA | 50 MM |
BAJADA VILLA SANZ | 70 MM |
9 DE JULIO (CIUDAD) | 54 MM |
CAMPO MARCELO YAQUINTA | 75 MM |
BALANZA DON HORACIO | 104 MM |
VILLA LYNCH | 21 MM |
ANDRES ELIZONDO (URDAMPILLETA) | 35 MM |
PIROVANO (PLANTA URBANA) | 20 MM |
CARLOS CASARES (CIUDAD) | 60 MM |
BOLÍVAR (PLANTA URBANA) | 75 MM |
DEL VALLE | 35 MM |
LA CHIQUITA | 82 MM |
DON RAUL | 60 MM |
LAS GAMAS | 30 MM |
LOS ROBLES | 32 MM |
ESCUELA 18 (CAMPO BEDATOU) | 84 MM |
LA ESCONDIDA | 74 MM |
LA MATILDE (CAMPO TORRONTEGIUI) | 124 MM |
LA ESTRELLA DE ABEL GONZALEZ | 20 MM |
ESTABLECIMIENTO MI MUÑECA (EL PALAU) | 24 MM |
EL CEIBO (PABLO ZIARZOLO) | 102 MM |
LA GRACIANA | 18 MM |
LA PROTEGIDA (FORTIN TOAY) | 42 MM |
LA CAMPIÑÑA | 105 MM |
PARAJE MARSIGLIO | 64 MM |
PARAJE AVELLANEDA (CAMPO ONECA) | 70 MM |
SAN CARLOS | 70 MM |
ALVARADO Y URIBURU | 74 MM |
ESTANCIA SAN JUAN | 51 MM |
EL DESTINO | 47 MM |
LA AGUSTINA | 118 MM |
LA 140 (CAMPO PAGANTI) | 58 MM |
CHANCHERÍA DI CLAUDIO (RUTA 226) | 50 MM |
ESCUELA 18 (DANIEL AZPARREN) | 63 MM |
TAMBO ZUBILLAGA (URDAMPILLETA) | 30 MM |
DON LALO (SAN MIGUEL) | 90 MM |
SAN BENITO | 46 MM |
CAMPO JUAN ALFONSO (LAGUNA SAN LUIS) | 20 MM |
ESPIGAS (PUEBLO) | 30 MM |
LA MOROCHA (CACHO CREADO) | 74 MM |
IBARRA | 40 MM |
CUARTEL V (UNZUE) | 82 MM |
DON FÉLIX (ATRÁS DE PAULA) | 15 MM |
SAN RAFAEL (PAULA) | 32 MM |
JUAN MANUEL ROSAS Y BORGES | 85 MM |
LAGUNA CHICA | 42 MM |
GENERAL ALVEAR | 83 MM |
TAMBO MUÑOZ (PARAJE EL PORVENIR) | 52 MM |
SALADILLO (PLANTA URBANA) | 45 MM |
TAPALQUE (PLANTA URBANA) | 55 MM |
ESTANCIA LA MOROCHA | 70 MM |
CAMPO DON JOSE (CABEZA DE BUEY) | 20 MM |
CAMPO CASTELLANI | 60 MM |
DESARROLLO