REGISTRO DE LLUVIAS
9 de mayo de 2018
Registro de lluvias desde 5 a 45 milímetros en el partido de Bolívar

Las Lluvias de este fin de semana, información suministrada por los oyentes de la zona rural envían a FM 10 y Radio Urdampilleta.
| CAMPO DON JOSE | 16 MM | |||||
| CAMPO IGLESIAS IBARRA | 16 MM | |||||
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 23 MM | |||||
| Bº CLUB ARGENTINO | 20 MM | |||||
| UNZUE | 5 MM | |||||
| CAMPO DE ANA GONZALEZ - PAULA | 18 MM | |||||
| PUENTE LA GALERA | 27 MM | |||||
| LAS CARMELITAS DE LARDIZABAL | 30 MM | |||||
| HALE SR. AGRELO | 10 MM | |||||
| TAMBO NEGRO FUSTER | 28 MM | |||||
| ESTABL. DON JUAN CAMINO A LA 33 | 16 MM | |||||
| ESTANCIA LA ESPERANZA | 20 MM | |||||
| ESTANCIA SAN RAFAEL | 15 MM | |||||
| ESTANCIA LA BLANQUITA | 19 MM | |||||
| EL CAMOATI | 46 MM TOTAL MAYO | |||||
| HERRERA VEGAS | 10 MM | |||||
| CAMPO PALACIO PARAJE MARSIGLIO | 30 MM | |||||
| VALLIMANCA CAMPO HNOS PALACIO | 35 MM | |||||
| SAN SALVADOR EL VETERANO | 16 MM | |||||
| URDAMPILLETA ANDRES ELIZONDO | 18 MM AYER 9 MM ANOCHE | |||||
| BALANZA DON HORACIO | 18 MM | |||||
| LAS CORONAS | 18 MM | |||||
| NORMA LAURENCE EL VETERANO URDAMPILLETA | 16 MM | |||||
| LA MUÑECA JUAN CARLOS | 12 MM | |||||
| RADIO URDAMPILLETA 99.3 LAVALLE 58 | 18,5 MM | |||||
| VILLA LINCH | 18 MM | |||||
| DORREGO 302 FM10 BOLIVAR | 23 MM | |||||




