DEPORTES
19 de julio de 2018
Divisiones Inferiores: Resultados y posiciones tras haberse disputado la 11º fecha

Foto de archivo
Información oficial de posiciones y resultados de la 11º fecha y reprogramación de fecha postergada.
| RESULTADOS: | |||||||
| FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | CATEGORIA | ||
| 11 | BALONPIE | 1 | BANCARIO | 0 | DECIMA | ||
| 11 | BALONPIE | 2 | BANCARIO | 0 | NOVENA | ||
| 11 | BALONPIE | 1 | BANCARIO | 0 | OCTAVA | ||
| 11 | BALONPIE | 0 | BANCARIO | 4 | SEPTIMA | ||
| 11 | BALONPIE | 5 | BANCARIO | 0 | SEXTA | ||
| 11 | BALONPIE | 3 | BANCARIO | 0 | QUINTA | ||
| FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | CATEGORIA | ||
| 11 | BULL DOG | 6 | INDEPENDIENTE | 0 | DECIMA | ||
| 11 | BULL DOG | 3 | INDEPENDIENTE | 0 | NOVENA | ||
| 11 | BULL DOG | 3 | INDEPENDIENTE | 0 | OCTAVA | ||
| 11 | BULL DOG | 0 | INDEPENDIENTE | 0 | SEPTIMA | ||
| 11 | BULL DOG | 1 | INDEPENDIENTE | 0 | SEXTA | ||
| 11 | BULL DOG | 1 | INDEPENDIENTE | 2 | QUINTA | ||
| FECHA | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | CATEGORIA | ||
| 11 | EMPLEADOS | 2 | CASARIEGO | 0 | DECIMA | ||
| 11 | EMPLEADOS | 0 | CASARIEGO | 0 | NOVENA | ||
| 11 | EMPLEADOS | 2 | CASARIEGO | 0 | OCTAVA | ||
| 11 | EMPLEADOS | 5 | CASARIEGO | 0 | SEXTA | ||
| 11 | EMPLEADOS | 2 | CASARIEGO | 2 | QUINTA | ||
| LIBRE | ATL. URDAMPILLETA | ||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||
| FECHA 11 | |||||||
| DECIMA DIVISION | |||||||
| EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | puntos | DIF. GOL |
| BALONPIE | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 24 | 20 |
| BULL DOG | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 22 | 27 |
| EMPLEADOS | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | 2 |
| BANCARIO | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 4 |
| CASARIEGO | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | -3 |
| URDAMPILLETA | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | -20 |
| INDEPENDIENTE | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | -30 |
| NOVENA DIVISION | |||||||
| EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | puntos | DIF. GOL |
| BULL DOG | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 25 | 30 |
| BALONPIE | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 22 | 31 |
| EMPLEADOS | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 15 | 11 |
| BANCARIO | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 9 | -9 |
| INDEPENDIENTE | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | -15 |
| CASARIEGO | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | -16 |
| URDAMPILLETA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -32 |
| 98 | |||||||
| OCTAVA DIVISION | |||||||
| EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | puntos | DIF. GOL |
| EMPLEADOS | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 22 | 12 |
| BALONPIE | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 19 | 3 |
| BULL DOG | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | 5 |
| INDEPENDIENTE | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 13 | 1 |
| BANCARIO | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 1 |
| CASARIEGO | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | -7 |
| URDAMPILLETA | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | -15 |
| SEPTIMA DIVISION | |||||||
| EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | puntos | DIF. GOL |
| BULL DOG | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 20 | 20 |
| INDEPENDIENTE | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 0 |
| BANCARIO | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 6 |
| EMPLEADOS | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 5 |
| BALONPIE | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | -8 |
| URDAMPILLETA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -23 |
| SEXTA DIVISION | |||||||
| EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | puntos | DIF. GOL |
| BALONPIE | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 24 | 35 |
| EMPLEADOS | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 18 | 17 |
| BULL DOG | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 15 | 8 |
| BANCARIO | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | -13 |
| CASARIEGO | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | -25 |
| INDEPENDIENTE | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | -22 |
| QUINTA DIVISION | |||||||
| EQUIPO | jugo | gano | empato | perdio | g.favor | puntos | DIF. GOL |
| BALONPIE | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 22 | 17 |
| EMPLEADOS | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 15 | 6 |
| CASARIEGO | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 5 |
| URDAMPILLETA | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 12 | 1 |
| BULL DOG | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -1 |
| BANCARIO | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 | -7 |
| INDEPENDIENTE | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3 | -21 |
| PROGRAMACION FECHA POSTERGADA | |||||||
| SABADO 21 JULIO | |||||||
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA | CAMPO DE JUEGO | HORA | ||
| 9 | BANCARIO | URDAMPILLETA | DECIMA | BANCARIO | 11.00 | ||
| 9 | BANCARIO | URDAMPILLETA | NOVENA | BANCARIO | 11.55 | ||
| 9 | BANCARIO | URDAMPILLETA | OCTAVA | BANCARIO | 12.45 | ||
| 9 | BANCARIO | URDAMPILLETA | SEPTIMA | BANCARIO | 13.40 | ||
| 9 | BANCARIO | URDAMPILLETA | QUINTA | BANCARIO | 14.50 | ||




