Viernes 29 de Marzo de 2024

Hoy es Viernes 29 de Marzo de 2024 y son las 12:58 -

22 de agosto de 2018

Se jugó la 14º fecha del torneo de divisiones inferiores

Foto de archivo

Disputada la fecha 14 se informan resultados, como así también la programación de la fecha 10 postergada, siendo esta la última del torneo.

RESULTADOS
FECHA LOCAL GOLES VISITANTE          GOLES CATEGORIA
14 BANCARIO 1 INDEPENDIENTE 0 DECIMA
14 BANCARIO 0 INDEPENDIENTE 0 NOVENA
14 BANCARIO 1 INDEPENDIENTE 2 OCTAVA
14 BANCARIO 0 INDEPENDIENTE 0 SEPTIMA
14 BANCARIO 1 INDEPENDIENTE 1 SEXTA
14 BANCARIO 2 INDEPENDIENTE 1 QUINTA
FECHA LOCAL GOLES VISITANTE          GOLES CATEGORIA
14 URDAMPILLETA 1 CASARIEGO 0 DECIMA
14 URDAMPILLETA 0 CASARIEGO 2 NOVENA
14 URDAMPILLETA 2 CASARIEGO 0 OCTAVA
14 URDAMPILLETA 0 CASARIEGO 5 QUINTA
FECHA LOCAL GOLES VISITANTE          GOLES CATEGORIA
14 BALONPIE 2 EMPLEADOS 0 DECIMA
14 BALONPIE 2 EMPLEADOS 3 NOVENA
14 BALONPIE 0 EMPLEADOS 4 OCTAVA
14 BALONPIE 0 EMPLEADOS 1 SEPTIMA
14 BALONPIE 0 EMPLEADOS 2 SEXTA
14 BALONPIE 2 EMPLEADOS 1 QUINTA
LIBRE BULL DOG      

 

 

POSICIONES
                 
DECIMA DIVISION
                 
EQUIPO jugo gano empato perdio g.favor g.contra puntos DIF. GOL
BALONPIE 11 9 1 1 24 2 28 22
BULL DOG 11 8 2 1 36 5 26 31
BANCARIO 11 6 2 3 17 9 20 8
EMPLEADOS 11 6 1 4 12 9 19 3
CASARIEGO 11 3 2 6 12 14 11 -2
URDAMPILLETA 11 2 0 9 2 29 6 -27
INDEPENDIENTE 12 1 0 11 2 37 3 -35
NOVENA DIVISION
                 
EQUIPO jugo gano empato perdio g.favor g.contra puntos DIF. GOL
BULL DOG 11 9 2 0 43 2 29 41
EMPLEADOS 11 7 3 1 25 6 24 19
BALONPIE 11 7 2 2 36 6 23 30
BANCARIO 11 5 1 5 11 14 16 -3
CASARIEGO 11 3 2 6 8 22 11 -14
INDEPENDIENTE 12 2 2 8 9 28 8 -19
URDAMPILLETA 11 0 0 1 0 54 0 -54
OCTAVA DIVISION
                 
EQUIPO jugo gano empato perdio g.favor g.contra puntos DIF. GOL
EMPLEADOS 11 9 2 0 19 1 29 18
BULL DOG 11 5 4 2 15 7 19 8
INDEPENDIENTE 12 5 4 3 13 12 19 1
BALONPIE 11 6 1 4 12 14 19 -2
BANCARIO 11 2 3 6 14 14 9 0
URDAMPILLETA 11 2 2 7 5 19 8 -14
CASARIEGO 11 0 4 7 1 12 4 -11
SEPTIMA DIVISION
                 
EQUIPO jugo gano empato perdio g.favor g.contra puntos DIF. GOL
BULL DOG 10 8 2 0 26 2 26 24
EMPLEADOS 9 4 3 2 10 4 15 6
INDEPENDIENTE 10 3 6 1 4 4 15 0
BANCARIO 9 4 2 3 17 5 14 12
BALONPIE 9 1 2 6 4 15 5 -11
URDAMPILLETA 9 0 1 8 0 31 1 -31
SEXTA DIVISION
                 
EQUIPO jugo gano empato perdio g.favor g.contra puntos DIF. GOL
BALONPIE 10 9 0 1 37 3 27 34
EMPLEADOS 9 8 0 1 25 4 24 21
BULL DOG 9 5 0 4 18 11 15 7
BANCARIO 9 2 2 5 7 19 8 -12
INDEPENDIENTE 10 1 2 7 3 26 5 -23
CASARIEGO 9 1 0 8 1 28 3 -27
QUINTA DIVISION
                 
EQUIPO jugo gano empato perdio g.favor g.contra puntos DIF. GOL
BALONPIE 11 9 1 1 24 5 28 19
CASARIEGO 11 6 3 2 24 10 21 14
EMPLEADOS 11 6 3 2 23 11 21 12
URDAMPILLETA 11 6 0 5 14 18 18 -4
BULL DOG 11 3 3 5 10 14 12 -4
BANCARIO 11 2 2 7 18 28 8 -10
INDEPENDIENTE 12 1 0 11 9 36 3 -27

 

PROGRAMACION ULTIMA FECHA
           
DIA: 25-ago-18        
FECHA LOCAL VISITANTE          CATEGORIA CAMPO DE JUEGO HORA
10 BANCARIO EMPLEADOS DECIMA BANCARIO 11
10 BANCARIO EMPLEADOS NOVENA BANCARIO 11,55
10 BANCARIO EMPLEADOS OCTAVA BANCARIO 12,5
10 BANCARIO EMPLEADOS SEPTIMA BANCARIO 13,45
10 BANCARIO EMPLEADOS SEXTA BANCARIO 14,55
10 BANCARIO EMPLEADOS QUINTA BANCARIO 16,15
FECHA LOCAL VISITANTE          CATEGORIA CAMPO DE JUEGO HORA
10 CASARIEGO BULL DOG DECIMA ESTADIO 11
10 CASARIEGO BULL DOG NOVENA ESTADIO 11,55
10 CASARIEGO BULL DOG OCTAVA ESTADIO 12,5
10 CASARIEGO BULL DOG SEXTA ESTADIO 13.45
10 CASARIEGO BULL DOG QUINTA ESTADIO 15.10
FECHA LOCAL VISITANTE          CATEGORIA CAMPO DE JUEGO HORA
10 BALONPIE URDAMPILLETA DECIMA ALEM 11.00
10 BALONPIE URDAMPILLETA NOVENA ALEM 11.55
10 BALONPIE URDAMPILLETA OCTAVA ALEM 12.45
10 BALONPIE URDAMPILLETA SEPTIMA ALEM 13.40
10 BALONPIE URDAMPILLETA QUINTA ALEM 14.50
LIBRE INDEPENDIENTE        

COMPARTIR: