REGISTRO DE LLUVIAS
14 de diciembre de 2018
Datos de registro de lluvias acumulado de los últimos días

Foto de archivo
Información suministrada por nuestros oyentes de la planta urbana y zonas rurales aledañas.
| ZONA | REGISTRO | |
| CASA MAINERI | 15 MM | |
| UNZUE EL RODEO | 15 MM | |
| ESPIGAS | 15 MM | |
| CALLE FALUCHO | 20 MM | |
| SAN ISIDRO | 35 MM | |
| Bº SAN JOSE | 10 MM | |
| Bº CLUB ARGENTINO | 10 MM | |
| EL TREBOL | 22 MM | |
| ESTABLECIMIENTO 24 DE JUNIO | 30 MM | |
| DORREGO 302 FM10 | 22 MM | |
| DATOS ACUMULADOS DE LLUVIA DEL 14 DE DICIEMBRE | ||
| SAN BENITO | 28 MM | |
| IBARRA | 33 MM | |
| PARAJE AVELLANEDA | 25 MM | |
| EN LA AGUSTINA | 30 MM | |
| Bº CLUB ARGENTINO | 20 MM | |
| ESTABLECIMIENTO CALFUCURA | 17 MM | Acumulado 797 mm |
| CAMPO DON JOSE CABEZA DEL BUEY | 35 MM | |
| LA MOROCHA | 25 MM | |
| UNZUE | 28 MM | |
| EL DESTINO ZON LA MERCED | 22 MM | Acumulado 824 mm |
| SAN ISIDRO | 52 MM | |
| HORTENSIA | 72 MM | |
| LA BLANQUITA | 23 MM | |
| EL NOGAL | 69 MM | |
| Bº SAN JOSE | 23 MM | |
| VALLIMANCA CAMPO HNOS PALACIO | 30 MM | |
| ESTANCIA SAN RAFAEL | 32 MM | |
| EL CAMOATI | 68 MM | |
| CAMPO PAGANTI HNOS | 26 MM | |
| DORREGO 302 FM10 BOLIVAR | 28 MM | |
| ESPIGAS | 25 MM | |
| PIROVANO | 33 MM | |
| EL RECUERDO PAULA | 20 MM | |
|
CASA MAINERI CAMPO LOS CERILLOS |
26 MM 23 MM |




