REGISTRO DE LLUVIAS
2 de enero de 2019
Registro de lluvias en Bolívar y la zona: Hasta 115 mm registrados hasta el momento

LLuvia en Urdampilleta
En este articulo te presentamos los registros de lluvias de los primeros días del 2019 en Bolívar, Urdampilleta, Pirovano y zonas rurales aledañas. Los datos son aportados por oyentes de FM 10 Bolívar y Radio Urdampilleta.
| ZONA | REGISTRO | ACUMULADO 2018 |
| VILLA SANZ | 51 MM | |
| LAS LETICIAS ZONA SANTA ISABEL | 60 MM | |
| SAN ISIDRO | 27 MM | 1080 MM |
| LOS 3 PINOS DE PABLO SARRA (Entre La Esperanza y Esc 38) | 56 MM | 1197 MM |
| TAMBO NEGRO FUSTER | 41 MM | |
| Bº SAN JOSE | 50 MM | |
| Bº CLUB ARGENTINO | 30 MM | |
| LA CAMPIÑA | 10 MM | |
| EL RODEO UNZUE | 65 MM | |
| ESPIGAS | 24 MM | |
| EL CAMOATI | 80 MM | 1050 MM |
| PARAJE EL CABILDO | 95 MM | |
| CAMPO PAGANTI | 25 MM | |
| EL REMANSO | 45 MM | |
| LA BLANQUITA | 33 MM | |
| CASA MAINERI | 45 MM | |
| Bº PALERMO (ZONA HIPODROMO) | 50 MM | |
| Bº LA GANADERA | 40 MM | |
| HERRERA VEGAS | 115 MM | |
| RADIO URDAMPILLETA | 38 MM | |
| HALE | 45 MM | |
| PALAVECINO 140 (BOLÍVAR) | 48 MM | |
| ESTABLECIMIENTO 24 DE JUNIO | 22 MM | |
| FM 10 (Dorrego y Avellaneda) | 46 MM | |
| BALANZA DON HORACIO | 36 MM | |
| CAMPO DON JOSE (CABEZA DEL BUEY) | 54 MM | |
| LOS CERRILLO | 56 MM | |
| CAMPO TITI CASTELLANI CAMINO MIRAMAR | 30 MM |
Las imágenes y videos que acompaña este articulo han sido proporcionadas a la redacción de este medio por oyentes de FM 10 y radio Urdampilleta y demuestran el estado de la tormenta de ayer martes 1 y hoy miércoles 2 de enero tanto en Bolívar como en las localidades.
Desde ya les agradecemos su aporte.
Acumulados hasta el 3 de enero:
| ZONA | REGISTRO |
| CAMPO LOS CERILLOS | 56 MM |
| RADIO 10 (Dorrego y Avellaneda) | 46 MM |
| PARAJE EL CABILDO | 100 MM |
| SAN ISIDRO | 50 MM |
| PARAJE AVELLANEDA | 27 MM |
| ORDOQUI | 190 MM |
| EL CAMOATI | 92 MM |
| CADRÉ | 150 MM |
| HORTENSIA | 87 MM |
| CARLOS CASARES | 200 MM |
| COLONIA LA PIEDRA | 115 MM |
| ESPIGAS | 30 MM |




