9 de enero de 2019
Registro de lluvias: Hasta el momento se han registrado hasta 115 mm caídos en Bolívar y la zona

Foto de Archivo
Información llegada a la redacción de este medio a través de los oyentes de FM 10 y Radio Urdampilleta sobre la lluvia caída en los últimos días en Bolívar y zonas rurales.
| ZONA | REGISTRO |
| IBARRA | 50 MM |
| CALLE PELLEGRINI 236 | 40 MM |
| ESTANCIA LA JULI | 80 MM |
| CAMPO JUAN ALFONSO | 72 MM |
| ESTANCIA SAN RAFAEL (Paula) | 115 MM |
| Bº CLUB ARGENTINO | 30 MM |
| PARAJE AVELLANEDA | 40 MM |
| BALANZA DON HORACIO | 36 MM |
| UNZUE EL RODEO | 21 MM |
| PAULA | 90 MM |
| PIROVANO | 36 MM |
| RU LAVALLE 58 | 42 MM |
| DORREGO 302 FM10 | 32 MM |
| SAN SALVADOR EL VETERANO | 60 MM |
| ESPIGAS | 80 MM |
| MONES CAZON | 100 MM |
| ZALAZAR | 40 MM |
| CAMPO PAGANTI LA 140 | 43 MM |
| CAMPO PALACIO MARSIGLIO | 32 MM |
| CHACRA LA DESOLADA ENTRE HORTENSIA Y MIRA MAR | 20 MM |
| ESTABLECIMIENTO DON JUAN CAMINO A LA 33 | 71 MM |
| ARBOLEDAS | 23 MM |
| ZONA DE MAPIS | 40 MM |
| Bº PALERMO ZONA HIPODROMO | 32 MM |
| RECALDE | 84 MM |
| PARAJE MIRA MAR | 11 MM |
| VILLA SANZ | 20 MM |
| CAMPO EL RECUERDO PAULA | 50 MM |
| TAMBO NEGRO FUSTER | 67 MM |
| EL DESTINO ZONA LA MERCED | 55 MM |
| LA BLANQUITA | 67 MM |
| CAMPO LOS CERRILLOS | 89 MM |
| COLONIA LA PIEDRA | 5 MM |
| PARAJE NUEVA ESPAÑA ESC.23 | 40 MM |
| HERRERA VEGAS | 14 MM (Total Enero 101 mm) |
|
VALLIMANCA CAMPO HNOS PALACIO LAS CARMELITAS |
70 MM 100 MM
|




